SKU | Material | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Äußere Länge (mm) | Stil | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid | 7 | 0.2 | 1000 | Zwillingsbohrung | 10+ | £23.00-£170.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 7 | 0.5 | 1000 | Einzelbohrung | 0.25 | 50+ | £33.00-£328.00 | | ||
| Sapphire | 7 | 0.6 | 400 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | <10 | £340.00 | | |||
| Sapphire | 7 | 0.6 | 400 | Rohre ⋅ Ein Ende geschlossen | <10 | £493.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 1.5 | 0.6 | 1000 | Einzelbohrung | 0.45 | 10+ | £18.00-£127.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 1.5 | 0.2 | 1000 | Vier Bohrungen | <10 | £18.00-£132.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 1.5 | 0.2 | 1000 | Zwillingsbohrung | 10+ | £19.00-£136.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 117 | 0.2 | 1000 | Zwillingsbohrung | 10+ | £18.00-£127.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 117 | 7 | 1000 | Einzelbohrung | 0.5 | <10 | £18.00-£123.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 2.5 | 0.5 | 1000 | Vier Bohrungen | 10+ | £21.00-£149.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 2 | 0.8 | 1000 | Vier Bohrungen | <10 | £32.00-£238.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 2 | 0.8 | 1000 | Zwillingsbohrung | 10+ | £26.00-£193.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 2 | 1.5 | 1000 | Einzelbohrung | 0.75 | 10+ | £23.00-£167.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 2 | 117 | 1000 | Einzelbohrung | 0.5 | <10 | £23.00-£167.00 | | ||
| Quarz | 2 | 1.25 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 0.875 | 50+ | £11.00-£23.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 34 | 0.8 | 1000 | Vier Bohrungen | <10 | £34.00-£255.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 34 | 7 | 1000 | Zwillingsbohrung | 10+ | £35.00-£263.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 34 | 2 | 1000 | Einzelbohrung | 0.5 | 10+ | £27.00-£193.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 34 | 117 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 0.5 | 10+ | £27.00-£193.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 1.2 | 1000 | Zwillingsbohrung | 10+ | £34.00-£255.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 65 | 117 | 1000 | Einzelbohrung | 1.5 | <10 | £29.00-£212.00 | | ||
| Quarz | 65 | 2 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 7 | 10+ | £13.00-£25.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 2 | 1000 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | 1.5 | <10 | £30.00-£268.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 2 | 1.3 | 1000 | Vier Bohrungen | <10 | £38.00-£272.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 2 | 1.5 | 1000 | Zwillingsbohrung | <10 | £38.00-£272.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 2 | 117 | 1000 | Einzelbohrung | 117 | 10+ | £32.00-£238.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 2 | 34 | 1000 | Einzelbohrung | 7 | 10+ | £32.00-£238.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 2 | 34 | 445 | Rohre ⋅ Thermoelement-Schutzrohre | 10+ | £21.00-£144.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 2 | 34 | 99 | Rohre ⋅ Thermoelement-Schutzrohre | 10+ | £19.00-£136.00 | | |||
| Sapphire | 2 | 34 | 400 | Rohre ⋅ Einzelbohrung | Auf Rückbestellung | £372.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.