


| Property | Unit | Test | Zirconia Toughened Alumina |
|---|---|---|---|
| Density | g.cc-1 | ASTM C20 | 4.0 |
| Colour | — | — | WHITE |
| Elastic Modulus | GPa | ASTM C848 | 360 |
| Flexural Strength | MPa | ASTM F417 | 450 |
| Compressive Strength | MPa | ASTM C773 | 2900 |
| Fracture Toughness Range | MPa | NOTCHED BEAM | 5-6 |
| Hardness | GPa | ROCKWELL 45N | 85 |
| Thermal Conductivity | W/mK | ASTM C20 | 27 |
| CTE 25-1000 | 10(-6)/0C/ | ASTM C372 | 8.2 |
| Thermal Shock | delta Tc | NOTE3 | 300 |
| Dielectric Strength | ac-kv/mm (6.25mm) | ASTM D116 | 9.0 |
| Dielectric Loss | 250C@1MHz | ASTM D2520 | 0.0005 |
| Volume Resistivity | 1000C ohm-cm | ASTM D1829 | 10^6 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.