


| Proprietà | Unità | Test | Allumina temprata con zirconio |
|---|---|---|---|
| Densità | g.cc-1 | ASTM C20 | 4.0 |
| Colore | — | — | BIANCO |
| Modulo elastico | GPa | ASTM C848 | 360 |
| Resistenza alla flessione | MPa | ASTM F417 | 450 |
| Resistenza alla compressione | MPa | ASTM C773 | 2900 |
| Gamma di tenacità alla frattura | MPa | RAGGIO DENTELLATO | 5-6 |
| Durezza | GPa | ROCKWELL 45N | 85 |
| Conduttività termica | W/mK | ASTM C20 | 27 |
| CTE 25-1000 | 10(-6)/0C/ | ASTM C372 | 8.2 |
| Shock termico | delta Tc | NOTA3 | 300 |
| Rigidità dielettrica | ac-kv/mm (6,25 mm) | ASTM D116 | 9.0 |
| Perdita dielettrica | 250C@1MHz | ASTM D2520 | 0.0005 |
| Resistività di volume | 1000C ohm-cm | ASTM D1829 | 10^6 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.