


| Propriété | Unité | Test | Alumine durcie au zirconium |
|---|---|---|---|
| Densité | g.cc-1 | ASTM C20 | 4.0 |
| Couleur | - | - | BLANC |
| Module d'élasticité | GPa | ASTM C848 | 360 |
| Résistance à la flexion | MPa | ASTM F417 | 450 |
| Résistance à la compression | MPa | ASTM C773 | 2900 |
| Gamme de ténacité à la rupture | MPa | POUTRE ENTAILLÉE | 5-6 |
| Dureté | GPa | ROCKWELL 45N | 85 |
| Conductivité thermique | W/mK | ASTM C20 | 27 |
| CTE 25-1000 | 10(-6)/0C/ | ASTM C372 | 8.2 |
| Choc thermique | delta Tc | NOTE3 | 300 |
| Rigidité diélectrique | ac-kv/mm (6,25mm) | ASTM D116 | 9.0 |
| Perte diélectrique | 250C@1MHz | ASTM D2520 | 0.0005 |
| Résistivité volumique | 1000C ohm-cm | ASTM D1829 | 10^6 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.