


| Nieruchomość | Jednostka | Test | Korund utwardzany cyrkonem |
|---|---|---|---|
| Gęstość zaludnienia | g.cc-1 | ASTM C20 | 4.0 |
| Kolor | - | - | BIAŁY |
| Moduł sprężystości | GPa | ASTM C848 | 360 |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | ASTM F417 | 450 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | ASTM C773 | 2900 |
| Zakres wytrzymałości na złamanie | MPa | BELKA Z NACIĘCIAMI | 5-6 |
| Twardość | GPa | ROCKWELL 45N | 85 |
| Przewodność cieplna | W/mK | ASTM C20 | 27 |
| CTE 25-1000 | 10(-6)/0C/ | ASTM C372 | 8.2 |
| Szok termiczny | delta Tc | UWAGA3 | 300 |
| Wytrzymałość dielektryczna | ac-kv/mm (6,25mm) | ASTM D116 | 9.0 |
| Straty dielektryczne | 250C@1MHz | ASTM D2520 | 0.0005 |
| Rezystywność objętościowa | 1000C om-cm | ASTM D1829 | 10^6 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.