


| Propiedad | Unidad | Prueba | Alúmina endurecida con circonio |
|---|---|---|---|
| Densidad | g.cc-1 | ASTM C20 | 4.0 |
| Color | - | - | BLANCO |
| Módulo elástico | GPa | ASTM C848 | 360 |
| Resistencia a la flexión | MPa | ASTM F417 | 450 |
| Resistencia a la compresión | MPa | ASTM C773 | 2900 |
| Rango de resistencia a la fractura | MPa | VIGA MOSCADA | 5-6 |
| Dureza | GPa | ROCKWELL 45N | 85 |
| Conductividad térmica | W/mK | ASTM C20 | 27 |
| CTE 25-1000 | 10(-6)/0C/ | ASTM C372 | 8.2 |
| Choque térmico | delta Tc | NOTA3 | 300 |
| Resistencia dieléctrica | ac-kv/mm (6,25mm) | ASTM D116 | 9.0 |
| Pérdida dieléctrica | 250C@1MHz | ASTM D2520 | 0.0005 |
| Resistividad volumétrica | 1000C ohm-cm | ASTM D1829 | 10^6 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.