SKU | Material | Äußere Länge (mm) | Äußere Breite (mm) | Außenhöhe (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarz | 65 | 65 | 117 | über 100 | £101.00-£706.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 65 | 65 | 10+ | £56.00-£414.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 65 | 65 | 7 | 10+ | £97.00-£655.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 65 | 65 | 117 | 10+ | £116.00-£809.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 65 | 65 | 65 | 10+ | £130.00-£909.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 65 | 65 | 119 | 10+ | £184.00-£1,377.00 | | ||
| Bornitrid | 65 | 65 | 7 | 10+ | £84.00-£586.00 | | ||
| Bornitrid | 65 | 65 | 117 | 10+ | £101.00-£686.00 | | ||
| Bornitrid | 65 | 65 | 65 | 10+ | £105.00-£735.00 | | ||
| Bornitrid | 65 | 65 | 119 | <10 | £132.00-£900.00 | | ||
| Quarz | 65 | 65 | 7 | 10+ | £90.00-£625.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 65 | 2 | <10 | £45.00-£340.00 | | ||
| Quarz | 65 | 65 | 65 | <10 | £112.00-£758.00 | | ||
| Quarz | 65 | 65 | 119 | <10 | £129.00-£902.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 65 | 0.5 | 10+ | £22.00-£162.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 65 | 1.5 | 10+ | £41.00-£303.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 65 | 117 | Auf Rückbestellung | £43.00-£318.00 | | ||
| Quarz | 65 | 65 | 0.5 | 10+ | £84.00-£609.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 65 | 0.25 | 10+ | £61.00-£330.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 65 | 34 | über 100 | £52.00-£382.00 | | ||
| Glasartiger Kohlenstoff | 65 | 65 | 0.5 | Auf Rückbestellung | £1,082.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 65 | 119 | 10+ | £91.00-£675.00 | | ||
| MACOR®. | 65 | 65 | 2 | <10 | £135.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 65 | 65 | 0.5 | Auf Rückbestellung | £88.00-£613.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 65 | 65 | 2 | <10 | £125.00-£873.00 | | ||
| MACOR®. | 65 | 65 | 9 | <10 | £293.00 | | ||
| MACOR®. | 65 | 65 | 119 | <10 | £255.00 | | ||
| MACOR®. | 65 | 65 | 65 | <10 | £192.00 | | ||
| MACOR®. | 65 | 65 | 7 | <10 | £129.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 65 | 65 | 9 | <10 | £139.00-£1,009.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.