


| SI/Métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación CTE -100°C->25°C | 81 x 10-7 /°C | 45x10-7 /°F |
| Coeficiente de dilatación CTE 25°C->300°C | 90 x 10-7 /°C | 50x10-7 /°F |
| Coeficiente de dilatación CTE 25°C->600°C | 112 x 10-7 /°C | 62 x 10-7 /°F |
| Coeficiente de dilatación CTE 25°C->800°C | 123 x 10-7 /°C | 68 x 10-7 /°F |
| Calor específico, 25°C | 0,79 kJ/kg°C | 0,19 Btu/lb°F |
| Conductividad térmica, 25°C | 1,46 W/m°C | 10,16 Btu.in/hr.ft2/hr |
| Difusividad térmica, 25°C | 7,3 x 10-7 m2/s | 0,028 pies2/hora |
| Temperatura de funcionamiento continuo | 800°C | 1472°F |
| Temperatura máxima en vacío | 1000°C | 1832°F |
| SI/Métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Densidad | 2,52 g/cm3 | 157 libras/pie3 |
| Porosidad | 0% | 0% |
| Módulo de Young, 25°C (módulo de elasticidad) | 66,9 GPa | 9,7x10(6) PSI |
| Relación de Poisson | 0,29 | 0.29 |
| Módulo de cizallamiento, 25°C | 25,5 GPa | 3,7x10(6) PSI |
| Dureza Knoop, 100 g | 250 kg/mm2 | - |
| Módulo de rotura, 25°C (Resistencia a la flexión) | 94 MPa (valor medio mínimo especificado) | 13600 PSI |
| Resistencia a la compresión (después del pulido) | 345 MPa (hasta 900 MPa) | 49900 PSI (130000 PSI) |
| SI/Métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Constante dieléctrica, 25°C - 1 kHz | 6,01 | 6.01 |
| Constante dieléctrica, 25°C - 8,5 GHz | 5,64 | 5.64 |
| Tangente de pérdida, 25°C - 1 kHz | 0,0040 | 0.0040 |
| Tangente de pérdida, 25°C - 8,5 GHz | 0,0025 | 0.0025 |
| Rigidez dieléctrica (CA) media 25°C, bajo 0,3 mm de espesor | 45 kV/mm | 1143 V/mil |
| Rigidez dieléctrica (CC) media 25°C, bajo 0,3 mm de espesor | 129 kV/mm | 3277 V/mil |
| Resistividad volumétrica CC, 25°C | 10(17)Ohm.cm | 10(17)Ohm.cm |
| Solución | pH | Tiempo | Temp | Pérdida de peso (mg/cm2) |
|---|---|---|---|---|
| 5% HCl (ácido clorhídrico) | 0,1 | 24 horas | 95°C | ~100 |
| 0,002 N HNO(3) (Ácido nítrico) | 2,8 | 24 horas | 95°C | ~0,6 |
| 0,1 N NaHCO(3) (Bicarbonato sódico) | 8,4 | 24 horas | 95°C | ~0,3 |
| 0,02 N Na(2)CO(3) (Carbonato sódico) | 10,9 | 6 horas | 95°C | ~0,1 |
| 5% NaOH (Hidróxido de sodio) | 13,2 | 6 horas | 95°C | ~10 |
| Durabilidad química | Clase | |
|---|---|---|
| DIN 12111 / NFISO 719 | Agua | HGB2 |
| DIN 12116 | Ácido | 4 |
| DIN 52322 / ISO 695 | Álcali | A3 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.