


| Química | % |
|---|---|
| SiO2 | 54.48 |
| Al2O3 | 34.48 |
| Fe2O3 | 0.15 |
| CaO | 0.47 |
| MgO | 1.68 |
| K2O | 3.5 |
| Na2O | 0.79 |
| Otros | 4.45 |
| Propiedad | Unidad |
|---|---|
| Resistencia al ácido | > 99,98% |
| Resistencia a los álcalis | > 97% |
| Resistencia a la temperatura | 1. For glazed type: 1050°C 2. For unglazed type: 1380°C |
| Resistencia al desgaste | < 0,03g/cm3 |
| Moh’s Hardness | 7 grados |
| Tasa de absorción de agua | < 0,5% |
| Densidad a granel | 2,2-2,7g/cm3 |
| Resistencia a la compresión | > 300 MPa |
| Resistencia a la rotura | > 40 MPa |
| Estabilidad térmica | 1400°C a temperatura ambiente |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.