Carrito
LR62LID Tapa de alúmina
HWPC40 Crisol clásico de porcelana de 40 ml (paquete de 10)
M5BOLTZTA25 ZTA Perno y tuerca M5 x 25 mm
VCROD5 Varilla de carbono vítreo DE5mm x L100mm
SKU | Material | Capacidad (ml) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura exterior (mm) | Altura interior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTA | 4300 | 164 | 148 | 262 | 8 | En espera | £638.00-£15,312.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | |||
| Alumina | 4380 | 171 | 145 | 285 | | £0.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||||
| Zirconia | 5000 | 176 | 152 | 294 | 12 | En espera | £0.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | |||
| Zirconia | 3900 | 177 | 156 | 285 | 10.5 | En espera | £0.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | |||
| Zirconia | 5100 | 177 | 156 | 285 | 11 | En espera | £0.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | |||
| Óxido de magnesio | 3990 | 181 | 155 | 202 | 188 | 14 | En espera | £843.00-£14,760.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Zirconia | 3990 | 183 | 166 | 203 | 193 | 10 | En espera | £1,308.00-£30,750.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| ZTA | 3990 | 195 | 162 | 205 | 198 | 7 | En espera | £862.00-£17,403.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Alumina | 3990 | 200 | 165 | 216 | 198 | 18 | En espera | £0.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Alumina | 250 | 200 | 165 | 216 | 198 | 18 | En espera | £105.00-£2,142.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.