SKU | Material | Capacidad (ml) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura exterior (mm) | Altura interior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumina | 515 | 108 | 94 | 118 | 7 | En espera | $216.98-$5,140.86 | | |||
| Alumina | 1300 | 110 | 101 | 168 | 163 | 4.6 | 10+ | $266.16-$3,017.40 | | ||
| Óxido de magnesio | 515 | 110 | 89 | 103 | 8 | En espera | $316.78-$7,330.86 | | |||
| Óxido de magnesio | 1300 | 110 | 100 | 165 | | $525.08$749.29 | | ||||
| Alumina | 1450 | 112 | 103 | 190 | 104.5 | 4.5 | En espera | $394.89-$2,725.21 | | ||
| ZTA | 515 | 114 | 92 | 112 | 4 | En espera | $257.48-$6,347.24 | | |||
| Zirconia | 640 | 115 | 84 | 148 | 11 | En espera | $866.45-$19,890.82 | | |||
| Zirconia | 1600 | 115 | 95 | 243 | 10 | En espera | $380.43-$7,463.94 | | |||
| Zirconia | 840 | 116 | 113 | 173 | 4 | En espera | $509.17-$12,410.97 | | |||
| Óxido de magnesio | 850 | 117 | 105 | 165 | 5.5 | En espera | $347.16-$8,359.32 | | |||
| Alumina | 640 | 117 | 84 | 158 | 12 | En espera | $351.50-$7,732.99 | | |||
| Alumina | 1000 | 117 | 113 | 185 | 5 | En espera | $248.80-$6,205.49 | | |||
| ZTA | 1502 | 117.8 | 109 | 148.2 | 142.3 | 4.4 | En espera | $420.93-$617.66 | | ||
| Alumina | 1700 | 119 | 111 | 202 | 6 | En espera | $339.93-$6,292.28 | | |||
| Alumina | 1530 | 120 | 111 | 151 | 145 | 4.5 | 10+ | $280.62-$3,260.41 | | ||
| Óxido de magnesio | 1530 | 120 | 110 | 150 | | $504.45$720.65 | | ||||
| ZTA | 640 | 122 | 83 | 149 | 8 | En espera | $400.68-$9,026.16 | | |||
| ZTA | 850 | 123 | 111 | 175 | 2 | <10 | $289.30-$7,507.33 | | |||
| Alumina | 2400 | 141 | 120 | 227 | | $409.36-$9,416.72 | | ||||
| Zirconia | 3600 | 142 | 137 | 266 | 5 | En espera | $1,695.30-$39,012.10 | | |||
| Zirconia | 2500 | 142 | 121 | 227 | 10.5 | En espera | $506.28-$10,328.01 | | |||
| Óxido de magnesio | 2500 | 143 | 120 | 227 | | $419.48-$9,720.48 | | ||||
| Alumina | 3800 | 149 | 138 | 271 | 5.5 | En espera | $622.00-$14,146.77 | | |||
| ZTA | 3600 | 150 | 135 | 269 | 5 | En espera | $721.80-$16,410.54 | | |||
| ZTA | 2454.3 | 150.2 | 141.4 | 158.1 | 154.1 | 4.3 | En espera | $610.42 | | ||
| Óxido de magnesio | 4900 | 151 | 67mm | 293 | | $564.14-$13,712.82 | | ||||
| Alumina | 2500 | 153 | 144 | 161 | 157 | 4.4 | En espera | $363.07-$4,171.71 | | ||
| Óxido de magnesio | 3400 | 153 | 138 | 248 | 7.5 | En espera | $1,246.88-$29,682.18 | | |||
| Óxido de magnesio | 3700 | 157 | 144 | 255 | 16 | En espera | $1,106.57-$25,169.10 | | |||
| Alumina | 3900 | 162 | 132 | 264 | 15 | En espera | $795.57-$19,093.80 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.