SKU | Material | Capacidad (ml) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura exterior (mm) | Altura interior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumina | 590 | 91 | 166 | 3 | 10+ | £115.00-£1,249.00 | | ||||
| Alumina | 190 | 92 | 45.3 | 3 | 10+ | £75.00-£799.00 | | ||||
| Zirconia | 674.4 | 92.5 | 137.8 | 3.5 | En espera | £329.00-£2,089.00 | | ||||
| ZTA | 687.2 | 94.2 | 140.4 | 3.5 | En espera | £179.00-£259.00 | | ||||
| Alumina | 700 | 96 | 143 | 3.6 | <10 | £132.00-£1,385.00 | | ||||
| Zirconia | 770.7 | 98.8 | 163.8 | 4 | <10 | £377.00-£2,338.00 | | ||||
| ZTA | 785.4 | 100.6 | 166.9 | 4.1 | En espera | £198.00-£286.00 | | ||||
| Alumina | 800 | 102.5 | 170 | 4.2 | <10 | £145.00-£933.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.