SKU | Material | Capacidad (ml) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura exterior (mm) | Altura interior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óxido de magnesio | 3.5 | 9.5 | 6.7 | 70.9 | 60.6 | 1.4 | En espera | €50.02-€70.54 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Zirconia | 3.9 | 10.5 | 7.4 | 78.3 | 67 | 1.5 | Más de 100 | €69.26 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| ZTA | 3.9 | 10.7 | 7.6 | 79.8 | 68.2 | 1.6 | En espera | €33.35-€47.46 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Alumina | 4 | 10.9 | 7.7 | 81.3 | 69.5 | 1.6 | 10+ | €25.65-€174.43 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Óxido de magnesio | 9.6 | 11.9 | 9 | 120.3 | 114.2 | 1.3 | <10 | €65.41-€94.91 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Óxido de magnesio | 7.8 | 12.6 | 9.6 | 90.7 | 77.6 | 1.4 | En espera | €92.35-€126.98 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Zirconia | 10.6 | 13.1 | 9.9 | 92 | 85 | 1.5 | 50+ | €78.24 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Zirconia | 10.6 | 13.1 | 9.9 | 133 | 126.2 | 1.4 | En espera | €94.91 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| ZTA | 10.8 | 13.4 | 10.1 | 135.5 | 128.6 | 1.5 | En espera | €44.89-€66.70 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Alumina | 11 | 13.6 | 10.3 | 138 | 131 | 1.5 | 10+ | €34.63-€247.54 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Zirconia | 8.7 | 14 | 10.6 | 100.2 | 85.7 | 1.5 | 10+ | €118.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| ZTA | 8.8 | 14.2 | 10.8 | 102.1 | 87.4 | 1.6 | En espera | €62.85-€88.50 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Alumina | 9 | 14.5 | 11 | 104 | 89 | 1.6 | 10+ | €48.74-€348.87 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Óxido de magnesio | 14.8 | 15.5 | 11.4 | 120.3 | 108.1 | 1.9 | <10 | €132.11-€185.98 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Óxido de magnesio | 9.6 | 15.9 | 12.5 | 67.7 | 54.8 | 1.6 | En espera | €74.39-€103.89 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Zirconia | 16.4 | 17.1 | 12.6 | 133 | 119.5 | 2.1 | En espera | €169.30 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Zirconia | 10.6 | 17.5 | 13.8 | 74.8 | 60.5 | 1.7 | <10 | €107.74 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| ZTA | 16.7 | 17.5 | 12.9 | 135.5 | 121.7 | 2.2 | <10 | €84.65-€120.56 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Alumina | 17 | 17.8 | 13.1 | 138 | 124 | 2.2 | 10+ | €66.70-€468.15 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| ZTA | 10.8 | 17.9 | 14 | 76.2 | 61.7 | 1.8 | En espera | €51.30-€69.26 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Alumina | 11 | 18.2 | 14.3 | 77.6 | 62.8 | 1.8 | 10+ | €38.48-€280.89 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Óxido de magnesio | 18.3 | 19.9 | 16.4 | 73.7 | 59.9 | 1.6 | En espera | €92.35-€125.69 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Óxido de magnesio | 24.4 | 21.3 | 18 | 85.3 | 66.5 | 1.6 | En espera | €123.13-€169.30 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Óxido de magnesio | 34.9 | 22 | 18 | 112.9 | 97.9 | 1.8 | En espera | €135.96-€191.11 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Zirconia | 20.2 | 22 | 18.1 | 81.4 | 66.2 | 1.7 | -5 | €115.43 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| ZTA | 20.6 | 22.4 | 18.5 | 83 | 67.4 | 1.8 | En espera | €59.00-€80.80 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Alumina | 21 | 22.8 | 18.8 | 84.5 | 68.7 | 1.8 | 10+ | €44.89-€327.06 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Zirconia | 27 | 23.5 | 19.9 | 94.2 | 73.5 | 1.7 | En espera | €160.33 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| ZTA | 27.5 | 24 | 20.3 | 96 | 74.9 | 1.8 | En espera | €82.09-€118.00 | Max: Min: 8 Paso: 8 | ||
| Zirconia | 38.5 | 24.3 | 19.9 | 124.8 | 108.2 | 2 | En espera | €173.15 | Max: Min: 8 Paso: 8 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (constituida en 1996). Todos los derechos reservados.