SKU | Material | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Longitud exterior (mm) | Estilo | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumina | 8 | 0.2 | 1000 | Doblemente perforado | 10+ | £23.00-£170.00 | | |||
| Alumina | 8 | 0.5 | 1000 | Un solo agujero | 0.25 | 50+ | £33.00-£328.00 | | ||
| Zafiro | 8 | 0.6 | 400 | Tubos ⋅ Un solo agujero | <10 | £340.00 | | |||
| Zafiro | 8 | 0.6 | 400 | Tubos ⋅ Cerrado un extremo | <10 | £493.00 | | |||
| Alumina | 1.5 | 0.6 | 1000 | Un solo agujero | 0.45 | 10+ | £18.00-£127.00 | | ||
| Alumina | 1.5 | 0.2 | 1000 | Cuatro agujeros | <10 | £18.00-£132.00 | | |||
| Alumina | 1.5 | 0.2 | 1000 | Doblemente perforado | 10+ | £19.00-£136.00 | | |||
| Alumina | 2 | 0.2 | 1000 | Doblemente perforado | 10+ | £18.00-£127.00 | | |||
| Alumina | 2 | 8 | 1000 | Un solo agujero | 0.5 | <10 | £18.00-£123.00 | | ||
| Alumina | 2.5 | 0.5 | 1000 | Cuatro agujeros | 10+ | £21.00-£149.00 | | |||
| Alumina | 3 | 0.8 | 1000 | Cuatro agujeros | <10 | £32.00-£238.00 | | |||
| Alumina | 3 | 0.8 | 1000 | Doblemente perforado | 10+ | £26.00-£193.00 | | |||
| Alumina | 3 | 1.5 | 1000 | Un solo agujero | 0.75 | 10+ | £23.00-£167.00 | | ||
| Alumina | 3 | 2 | 1000 | Un solo agujero | 0.5 | <10 | £23.00-£167.00 | | ||
| Cuarzo | 3 | 1.25 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 0.875 | 50+ | £11.00-£23.00 | | ||
| Alumina | 4 | 0.8 | 1000 | Cuatro agujeros | <10 | £34.00-£255.00 | | |||
| Alumina | 4 | 8 | 1000 | Doblemente perforado | 10+ | £35.00-£263.00 | | |||
| Alumina | 4 | 3 | 1000 | Un solo agujero | 0.5 | 10+ | £27.00-£193.00 | | ||
| Alumina | 4 | 2 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 0.5 | 10+ | £27.00-£193.00 | | ||
| Alumina | 5 | 1.2 | 1000 | Doblemente perforado | 10+ | £34.00-£255.00 | | |||
| Alumina | 5 | 2 | 1000 | Un solo agujero | 1.5 | <10 | £29.00-£212.00 | | ||
| Cuarzo | 5 | 3 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 8 | 10+ | £13.00-£25.00 | | ||
| Alumina | 5 | 3 | 1000 | Tubos ⋅ Un solo agujero | 1.5 | <10 | £30.00-£268.00 | | ||
| Alumina | 6 | 1.3 | 1000 | Cuatro agujeros | <10 | £38.00-£272.00 | | |||
| Alumina | 6 | 1.5 | 1000 | Doblemente perforado | <10 | £38.00-£272.00 | | |||
| Alumina | 6 | 2 | 1000 | Un solo agujero | 2 | 10+ | £32.00-£238.00 | | ||
| Alumina | 6 | 4 | 1000 | Un solo agujero | 8 | 10+ | £32.00-£238.00 | | ||
| Alumina | 6 | 4 | 445 | Tubos ⋅ Tubos de protección de termopares | 10+ | £21.00-£144.00 | | |||
| Alumina | 6 | 4 | 300 | Tubos ⋅ Tubos de protección de termopares | 10+ | £19.00-£136.00 | | |||
| Zafiro | 6 | 4 | 400 | Tubos ⋅ Un solo agujero | En espera | £372.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.