
| Propriétés de catégorie A | Valeur |
|---|---|
| Température de service maximale | 2000 oC |
| Résistivité électrique | 42 x 10-4 ohm cm |
| Porosité apparente | 1.0 - 3.0% |
| Coefficient de dilatation thermique (20 - 200oC) | 2,0 - 2,2 x 10-6/oC |
| Conductivité thermique (30o) | 5,8 W/mK |
| Densité apparente | 1,51 gm/cc |
| Contenu en cendres | < 5 ppm |
| Coefficient de perméabilité | 10-10 ~ 10-12 cm2/sec |
| Dureté Shore | 100 - 1101 |
| Module de Young1 | 29 500 - 32 400 MPa |
| Résistance à la flexion1 | 147 MPa |
| Valeur d'impact Charpy | 2,1 - 3,6 kgf.cm/cm2 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.