SKU | Matériau | Capacité (ml) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumine | 15 | 11 | 59 | 50+ | $26.04-$708.79 | | |||||
| Zircone | 2.4 | 15.4 | 12.5 | 20.7 | 19.3 | 1.5 | <10 | $46.29-$501.94 | | ||
| ZTA | 2.5 | 15.7 | 12.8 | 21.1 | 19.6 | 1.6 | En rupture de stock | $21.70-$44.84 | | ||
| Carbone vitreux | 5 | 15.9 | 99 | 55 | 52 | 3 | <10 | $445.52 | | ||
| Alumine | 2.5 | 16 | 13 | 21 | 19.5 | 1.5 | 10+ | $17.36-$497.60 | | ||
| Graphite | 2 | 16 | 10 | 27 | 24 | 3 | 10+ | $245.90-$1,012.55 | | ||
| Oxyde de magnésium | 3.2 | 16.6 | 14 | 17.9 | 16.6 | 1.5 | 10+ | $33.27-$53.52 | | ||
| 8 | 17 | 13 | 62 | 60 | 2 | 100+ | $28.93-$208.30 | | |||
| Zircone | 3.6 | 18.3 | 15.4 | 19.8 | 18.3 | 1.6 | <10 | $52.07-$564.14 | | ||
| Oxyde de magnésium | 4.4 | 18.3 | 14.8 | 20.9 | 20.1 | 1.4 | 10+ | $34.72-$56.41 | | ||
| ZTA | 3.6 | 18.7 | 15.7 | 20.1 | 18.7 | 1.7 | <10 | $21.70-$36.16 | | ||
| Alumine | 3.7 | 19 | 16 | 20.5 | 19 | 1.7 | 50+ | $17.36-$551.12 | | ||
| Oxyde de magnésium | 17.4 | 19.2 | 15.7 | 72.4 | 70.6 | 1.7 | 10+ | $73.77-$104.15 | | ||
| Oxyde de magnésium | 7.5 | 19.6 | 16.6 | 28.8 | 27 | 1.8 | En rupture de stock | $46.29-$66.54 | | ||
| Zircone | 4.8 | 20.2 | 16.4 | 23.1 | 22.2 | 1.5 | <10 | $53.52-$582.94 | | ||
| ZTA | 4.9 | 20.6 | 16.7 | 23.6 | 22.6 | 1.6 | En rupture de stock | $23.14-$37.61 | | ||
| Alumine | 21 | 17.8 | 24 | 1.6 | <10 | $17.36-$551.12 | | ||||
| Zircone | 19.3 | 21.2 | 17.3 | 80 | 78 | 1.8 | <10 | $95.47-$1,011.10 | | ||
| ZTA | 19.6 | 21.6 | 17.7 | 81.5 | 79.5 | 1.9 | En rupture de stock | $49.18-$69.43 | | ||
| Zircone | 8.3 | 21.7 | 18.3 | 31.8 | 29.9 | 2 | En rupture de stock | $65.09-$730.48 | | ||
| Alumine | 20 | 22 | 18 | 83 | 81 | 1.9 | 10+ | $37.61-$393.45 | | ||
| ZTA | 8.4 | 22.1 | 18.7 | 32.4 | 30.4 | 2.1 | En rupture de stock | $31.82-$44.84 | | ||
| Oxyde de magnésium | 13.1 | 22.2 | 19.2 | 48.8 | 47.1 | 1.6 | 10+ | $62.20-$91.13 | | ||
| Alumine | 8.6 | 22.5 | 18.3 | 33 | 31 | 2.1 | En rupture de stock | $26.04-$708.79 | | ||
| Oxyde de magnésium | 3.9 | 22.7 | 19.2 | 12.2 | 11.3 | 1.6 | 10+ | $36.16-$59.31 | | ||
| Oxyde de magnésium | 8.7 | 23.5 | 20.1 | 27 | 25.3 | 1.7 | En rupture de stock | $59.31-$82.45 | | ||
| Zircone | 14.5 | 24.6 | 21.2 | 54 | 52 | 1.7 | En rupture de stock | $88.24-$918.53 | | ||
| Zircone | 4.3 | 25 | 21.2 | 13.5 | 12.5 | 1.7 | <10 | $60.75-$636.46 | | ||
| Quartz | 25 | 38 | 10+ | $70.88 | | ||||||
| ZTA | 14.7 | 25 | 21.6 | 55 | 53 | 1.8 | En rupture de stock | $41.95-$60.75 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.