SKU | Matériau | Capacité (ml) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zircone | 62.6 | 33.7 | 28.4 | 106 | 104 | 2.3 | <10 | €159.95-€1,666.97 | | ||
| ZTA | 19.6 | 33.9 | 29.5 | 33.4 | 31.4 | 2 | En rupture de stock | €39.99-€57.48 | | ||
| Nitrure d'aluminium | 19.6 | 33.9 | 29.5 | 33.4 | 2 | En rupture de stock | €332.39-€2,452.96 | | |||
| Alumine | 60 | 34 | 28.5 | 89 | 86 | 2.4 | 10+ | €58.73-€602.31 | | ||
| ZTA | 63.8 | 34.4 | 29 | 108 | 106 | 2.4 | <10 | €83.72-€119.96 | | ||
| Alumine | 20 | 34.5 | 30 | 34 | 32 | 2 | 10+ | €32.49-€349.89 | | ||
| Nitrure de bore | 20 | 34.5 | 30 | 34 | 32 | 2 | -1 | €312.40 | | ||
| Alumine | 65 | 35 | 29.5 | 110 | 108 | 2.4 | 10+ | €62.48-€616.05 | | ||
| Oxyde de magnésium | 23.5 | 35.8 | 31.4 | 27.9 | 26.2 | 1.9 | En rupture de stock | €59.98-€86.22 | | ||
| Oxyde de magnésium | 65.4 | 35.8 | 29.6 | 80.2 | 76.8 | 3.1 | <10 | €161.20-€231.18 | | ||
| Carbone vitreux | 50 | 37 | 29 | 80 | 76 | 4 | <10 | €766.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 65.4 | 37.5 | 32.3 | 50.6 | 48.4 | 2.4 | En rupture de stock | €141.20-€202.44 | | ||
| Oxyde de magnésium | 95.9 | 38.4 | 33.1 | 95 | 92.4 | 2.6 | En rupture de stock | €193.69-€279.91 | | ||
| Zircone | 26 | 39.5 | 34.7 | 30.8 | 28.9 | 2.1 | <10 | €79.97-€877.22 | | ||
| Zircone | 72.3 | 39.5 | 32.8 | 88.6 | 86.7 | 2.6 | <10 | €216.18-€2,348.00 | | ||
| Magnésie | 20 | 40 | 31 | 27 | 4.5 | 100+ | €67.48-€809.74 | | |||
| Magnésie | 20 | 40 | 31 | 33 | 4.5 | 100+ | €71.23-€854.73 | | |||
| ZTA | 26.5 | 40.3 | 35.3 | 31.4 | 29.5 | 2.2 | En rupture de stock | €39.99-€56.23 | | ||
| ZTA | 73.6 | 40.3 | 33.4 | 90.3 | 88.4 | 2.7 | En rupture de stock | €108.72-€154.95 | | ||
| Alumine | 27 | 41 | 36 | 32 | 30 | 2.2 | 10+ | €29.99-€339.89 | | ||
| Alumine | 75 | 41 | 34 | 92 | 90 | 2.7 | 10+ | €82.47-€887.22 | | ||
| Oxyde de magnésium | 69.8 | 41 | 35.8 | 57.5 | 54.9 | 2.5 | <10 | €137.46-€193.69 | | ||
| Oxyde de magnésium | 38 | 41 | 34 | 49 | 3 | En rupture de stock | €53.73-€1 237,10 | | |||
| Zircone | 38 | 41 | 37 | 49 | 2 | <10 | €66.23-€1 544,51 | | |||
| Zircone | 72.3 | 41.4 | 35.6 | 55.9 | 53.5 | 2.7 | <10 | €186.19-€1,973.12 | | ||
| Oxyde de magnésium | 48 | 41.9 | 37.1 | 42.7 | 40.5 | 2.2 | <10 | €119.96-€167.45 | | ||
| ZTA | 73.6 | 42.2 | 36.3 | 56.9 | 54.5 | 2.7 | En rupture de stock | €94.97-€134.96 | | ||
| Zircone | 106 | 42.4 | 36.6 | 105 | 102.1 | 2.9 | En rupture de stock | €247.42-€2,757.87 | | ||
| Oxyde de magnésium | 91.6 | 42.7 | 37.5 | 71.5 | 69.8 | 2.4 | 10+ | €146.20-€208.68 | | ||
| Alumine | 75 | 43 | 37 | 58 | 55.5 | 2.8 | 50+ | €72.48-€753.51 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.