SKU | Matériau | Capacité (ml) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartz | 55 | 50 | <10 | £74.00 | | ||||||
| Oxyde de magnésium | 135 | 55 | 41 | 121 | 6 | En rupture de stock | £153.00-£3,600.00 | | |||
| Zircone | 135 | 55 | 43 | 121 | 6 | En rupture de stock | £250.00-£5,880.00 | | |||
| Oxyde de magnésium | 122.1 | 55.8 | 50.6 | 55.8 | 53.2 | 2.4 | En rupture de stock | £157.00-£229.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 200.5 | 55.8 | 48.8 | 93.3 | 90.2 | 2.6 | <10 | £173.00-£257.00 | | ||
| ZTA | 171.8 | 56 | 49.1 | 97.2 | 94.2 | 2.9 | En rupture de stock | £108.00-£158.00 | | ||
| Carbone vitreux | 150 | 56 | 50 | 76 | 73 | 3 | <10 | £644.00 | | ||
| Alumine | 175 | 57 | 50 | 99 | 96 | 3 | 10+ | £82.00-£963.00 | | ||
| Zircone | 269.8 | 58.8 | 53 | 117.5 | 114.6 | 2.9 | <10 | £237.00-£2,550.00 | | ||
| ZTA | 135 | 59 | 42 | 122 | 8.5 | En rupture de stock | £155.00-£3,271.00 | | |||
| Oxyde de magnésium | 174.4 | 59.3 | 54.9 | 61.9 | 59.3 | 2 | <10 | £153.00-£222.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 296.5 | 59.3 | 53.2 | 94.2 | 91.6 | 3.1 | <10 | £209.00-£300.00 | | ||
| ZTA | 274.9 | 59.9 | 54 | 119.8 | 116.8 | 2.9 | En rupture de stock | £119.00-£171.00 | | ||
| Alumine | 280 | 61 | 55 | 122 | 119 | 3 | 10+ | £91.00-£969.00 | | ||
| Zircone | 134.9 | 61.7 | 55.9 | 61.7 | 58.8 | 2.7 | <10 | £201.00-£2,234.00 | | ||
| Zircone | 221.6 | 61.7 | 54 | 103.1 | 99.7 | 2.9 | <10 | £234.00-£2,543.00 | | ||
| ZTA | 137.4 | 62.8 | 56.9 | 62.8 | 59.9 | 2.7 | En rupture de stock | £105.00-£153.00 | | ||
| ZTA | 225.8 | 62.8 | 55 | 105 | 101.6 | 2.9 | En rupture de stock | £119.00-£172.00 | | ||
| Alumine | 140 | 64 | 58 | 64 | 61 | 2.8 | 10+ | £80.00-£858.00 | | ||
| Alumine | 230 | 64 | 56 | 107 | 103.5 | 3 | 10+ | £89.00-£935.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 270 | 64 | 51 | 142 | | £106.00-£2,340.00 | | ||||
| Alumine | 250 | 64 | 50 | 140 | 7mm | | £74.00-£1,695.00 | | |||
| Graphite | 175 | 65 | 51 | 98 | 91 | 7 | 10+ | £260.00-£1,946.00 | | ||
| Zircone | 192.7 | 65.5 | 60.7 | 68.4 | 65.5 | 2.2 | <10 | £190.00-£2,069.00 | | ||
| Zircone | 327.6 | 65.5 | 58.8 | 104 | 101.2 | 3.4 | En rupture de stock | £257.00-£2,870.00 | | ||
| Zircone | 600 | 66 | 59 | 248 | 4 | En rupture de stock | £388.00-£8,460.00 | | |||
| ZTA | 196.3 | 66.8 | 61.8 | 69.7 | 66.8 | 2.3 | En rupture de stock | £102.00-£148.00 | | ||
| ZTA | 333.8 | 66.8 | 59.9 | 106 | 103.1 | 3.4 | <10 | £140.00-£201.00 | | ||
| Alumine | 300 | 67 | 59 | 120 | 4 | En rupture de stock | £134.00-£2,820.00 | | |||
| Alumine | 200 | 68 | 63 | 71 | 68 | 2.3 | 10+ | £76.00-£807.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.