SKU | Matériau | Capacité (ml) | Longueur extérieure (mm) | Longueur interne (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumine | 85 | 82 | 37 | 41 | 2.5 | 10+ | $92.58-$934.44 | | |||||
| ZTA | 109.4 | 83.4 | 60.9 | 28.5 | 2.7 | En rupture de stock | $135.97-$199.62 | | |||||
| Alumine | 111.4 | 85 | 62 | 29 | 2.7 | <10 | $105.59-$1,152.86 | | |||||
| Oxyde de magnésium | 56.2 | 86.3 | 86.3 | 10.5 | 2.4 | En rupture de stock | $321.12-$464.33 | | |||||
| Oxyde de magnésium | 71.5 | 87.2 | 42.9 | 21.6 | 2 | <10 | $196.72-$280.62 | | |||||
| Zircone | 62 | 95.4 | 95.4 | 11.6 | 2.6 | <10 | $415.15-$2,571.88 | | |||||
| Zircone | 79 | 96.3 | 47.4 | 23.9 | 2.2 | <10 | $254.58-$2,757.03 | | |||||
| ZTA | 63.2 | 97.2 | 97.2 | 11.8 | 2.7 | En rupture de stock | $221.31-$319.68 | | |||||
| ZTA | 80.5 | 98.2 | 48.3 | 24.3 | 2.3 | En rupture de stock | $137.42-$193.83 | | |||||
| Alumine | 64.4 | 99 | 99 | 12 | 2.7 | <10 | $163.45-$1,683.73 | | |||||
| Alumine | 82 | 100 | 49.2 | 24.8 | 2.3 | 10+ | $99.81-$1,089.21 | | |||||
| ZTA | 1500 | 111 | 96 | 195 | 4.5 | En rupture de stock | $444.08-$9,071.00 | | |||||
| Zircone | 1500 | 114 | 95 | 184 | 4.5 | En rupture de stock | $512.06-$13,409.05 | | |||||
| Oxyde de magnésium | 392.4 | 181.4 | 96.8 | 21.8 | 3.1 | <10 | $420.93-$626.33 | | |||||
| Zircone | 1500 | 184 | 114 | 95 | 6 | En rupture de stock | $886.70-$21,454.49 | | |||||
| ZTA | 1718 | 193.4 | 96.2 | 95.2 | 3.9 | <10 | $640.80-$922.87 | | |||||
| Alumine | 1500 | 197 | 105 | 96 | 4.5 | En rupture de stock | $394.89-$8,055.56 | | |||||
| Alumine | 1750 | 197 | 98 | 97 | 4 | 10+ | $406.47-$2,725.21 | | |||||
| ZTA | 1500 | 200 | 107 | 102 | 9 | En rupture de stock | $462.88-$10,102.36 | | |||||
| Alumine | 533 | 200 | 148 | 25 | 4 | <10 | $254.58 | | |||||
| Alumine | 1500 | 200 | 107 | 102 | 9 | En rupture de stock | $351.50-$7,903.68 | | |||||
| ZTA | 533 | 200 | 148 | 25 | 4 | En rupture de stock | $318.23-$448.41 | | |||||
| ZTA | 883.5 | 202.2 | 108 | 51 | 3.7 | <10 | $468.67-$679.85 | | |||||
| ZTA | 441.8 | 204.2 | 109 | 24.5 | 3.4 | <10 | $282.07-$406.47 | | |||||
| Alumine | 900 | 206 | 110 | 52 | 3.8 | 10+ | $354.39-$2,266.67 | | |||||
| Alumine | 450 | 208 | 111 | 25 | 3.5 | <10 | $214.08-$2,249.31 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.