SKU | Matériau | Longueur extérieure (mm) | Largeur extérieure (mm) | Hauteur externe (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartz | 100 | 100 | 2 | 100+ | $146.10-$1,021.23 | | ||
| Alumine | 100 | 100 | 5 | 10+ | $81.00-$598.85 | | ||
| Zircone | 100 | 100 | 1 | 10+ | $140.31-$947.46 | | ||
| Zircone | 100 | 100 | 2 | 10+ | $167.79-$1,170.22 | | ||
| Zircone | 100 | 100 | 5 | 10+ | $188.05-$1,314.87 | | ||
| Zircone | 100 | 100 | 10 | 10+ | $266.16-$1,991.83 | | ||
| Nitrure de bore | 100 | 100 | 1 | 10+ | $121.51-$847.65 | | ||
| Nitrure de bore | 100 | 100 | 2 | 10+ | $146.10-$992.30 | | ||
| Nitrure de bore | 100 | 100 | 5 | 10+ | $151.88-$1,063.18 | | ||
| Nitrure de bore | 100 | 100 | 10 | En rupture de stock | $190.94-$1,301.85 | | ||
| Quartz | 100 | 100 | 1 | 10+ | $130.19-$904.06 | | ||
| Alumine | 100 | 100 | 3 | <10 | $65.09-$491.81 | | ||
| Quartz | 100 | 100 | 5 | <10 | $162.01-$1,096.45 | | ||
| Quartz | 100 | 100 | 10 | <10 | $186.60-$1,304.74 | | ||
| Alumine | 100 | 100 | 0.5 | 10+ | $31.82-$234.33 | | ||
| Alumine | 100 | 100 | 1.5 | 10+ | $59.31-$438.29 | | ||
| Alumine | 100 | 100 | 2 | En rupture de stock | $62.20-$459.99 | | ||
| Quartz | 100 | 100 | 0.5 | 10+ | $121.51-$880.92 | | ||
| Alumine | 100 | 100 | 0.25 | 10+ | $88.24-$477.34 | | ||
| Alumine | 100 | 100 | 4 | 100+ | $75.22-$552.56 | | ||
| Carbone vitreux | 100 | 100 | 0.5 | En rupture de stock | $1,565.11 | | ||
| Alumine | 100 | 100 | 10 | 10+ | $131.63-$976.39 | | ||
| MACOR | 100 | 100 | 3 | <10 | $195.28 | | ||
| Zircone | 100 | 100 | 0.5 | En rupture de stock | $127.29-$886.70 | | ||
| Zircone | 100 | 100 | 3 | <10 | $180.81-$1,262.79 | | ||
| MACOR | 100 | 100 | 15 | <10 | $423.82 | | ||
| MACOR | 100 | 100 | 10 | <10 | $368.86 | | ||
| MACOR | 100 | 100 | 5 | <10 | $277.73 | | ||
| MACOR | 100 | 100 | 1 | <10 | $186.60 | | ||
| Alumine | 100 | 100 | 15 | <10 | $201.06-$1,459.52 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.