


| Proprietà | Unità | Test | Zirconia parzialmente stabilizzata | Zirconia completamente stabilizzata |
|---|---|---|---|---|
| Densità | g.cc-1 | ASTM C20 | 5.7 | 6.0 |
| Colore | — | — | AVORIO | BIANCO |
| Modulo elastico | GPa | ASTM C848 | 200 | 200 |
| Resistenza alla flessione | MPa | ASTM F417 | 620 | 900 |
| Resistenza alla compressione | MPa | ASTM C773 | 1750 | 2500 |
| Gamma di tenacità alla frattura | MPa | RAGGIO DENTELLATO | 11 | 13 |
| Durezza | GPa | ROCKWELL 45N | 77 | 83 |
| Conduttività termica | W/mK | ASTM C20 | 2.2 | 2.2 |
| CTE 25-1000 | 10(-6)/0C/ | ASTM C372 | 10.1 | 10.3 |
| Shock termico | delta Tc | NOTA3 | 350 | 350 |
| Rigidità dielettrica | ac-kv/mm (6,25 mm) | ASTM D116 | 9.4 | 9.4 |
| Perdita dielettrica | 250C@1MHz | ASTM D2520 | 0.001 | 0.001 |
| Resistività di volume | 1000C ohm-cm | ASTM D1829 | <10^2 | <10^1 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.