SKU | Materiale | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Style | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaffiro | 6 | 4 | 400 | Tubi ⋅ Chiuso un'estremità | <10 | £515.00 | | |||
| Allumina | 6 | 2 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 2 | 50+ | £33.00 | | ||
| Allumina | 6 | 4 | 1000 | Tubi ⋅ Chiuso un'estremità | 1 | 10+ | £45.00 | | ||
| Mullite | 6.6 | 5 | 1500 | Tubi ⋅ Foro singolo | 0.8 | <10 | £36.00 | | ||
| Allumina | 7 | 5 | 1000 | Foro singolo | 1 | 10+ | £39.00-£280.00 | | ||
| Allumina | 8 | 2 | 1000 | Alesaggio doppio | 10+ | £49.00 | | |||
| Allumina | 8 | 5 | 1000 | Foro singolo | 1.5 | 10+ | £44.00 | | ||
| Allumina | 8 | 5 | 1000 | Tubi ⋅ Chiuso un'estremità | 1.5 | 10+ | £52.00 | | ||
| Quarzo | 8 | 6 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 1 | 10+ | £18.00-£29.00 | | ||
| Allumina | 8 | 5.5 | 500 | Tubi ⋅ Tubi di protezione per termocoppie | 10+ | £23.00-£175.00 | | |||
| Allumina | 8 | 5.5 | 300 | Tubi ⋅ Tubi di protezione per termocoppie | 10+ | £23.00-£167.00 | | |||
| Allumina | 8 | 1.8 | 1000 | Tubi ⋅ Quattro fori | 10+ | £43.00-£389.00 | | |||
| Zaffiro | 8 | 5 | 400 | Tubi ⋅ Foro singolo | <10 | £376.00 | | |||
| Zaffiro | 8 | 5 | 400 | Tubi ⋅ Chiuso un'estremità | <10 | £525.00 | | |||
| Allumina | 9 | 6 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 1.5 | 10+ | £50.00 | | ||
| Allumina | 10 | 2 | 1000 | Quattro fori | <10 | £49.00 | | |||
| Allumina | 10 | 6 | 1000 | Foro singolo | 2 | 10+ | £57.00 | | ||
| Allumina | 10 | 7 | 1000 | Foro singolo | 1.5 | 10+ | £58.00 | | ||
| Quarzo | 10 | 8 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 1 | <10 | £39.00-£50.00 | | ||
| Allumina | 10 | 6.5 | 500 | Tubi ⋅ Tubi di protezione per termocoppie | 10+ | £28.00-£202.00 | | |||
| Zaffiro | 10 | 7 | 400 | Tubi ⋅ Foro singolo | <10 | £417.00 | | |||
| Zaffiro | 10 | 7 | 400 | Tubi ⋅ Chiuso un'estremità | In arretrato | £561.00 | | |||
| Allumina | 11 | 7 | 150 | Tubi ⋅ Tubi di protezione per termocoppie | 10+ | £24.00-£170.00 | | |||
| Quarzo | 11 | 9 | 1000 | Tubi ⋅ Foro singolo | 3 | <10 | £42.00-£54.00 | | ||
| Allumina | 12 | 4 | 1000 | Alesaggio doppio | <10 | £66.00 | | |||
| Allumina | 12 | 8 | 1000 | Foro singolo | 2 | 10+ | £62.00 | | ||
| Allumina | 13 | 8 | 1000 | Foro singolo | 2.5 | <10 | £61.00 | | ||
| Zaffiro | 13 | 10 | 400 | Tubi ⋅ Foro singolo | In arretrato | £505.00 | | |||
| Zaffiro | 13 | 10 | 400 | Tubi ⋅ Chiuso un'estremità | <10 | £649.00 | | |||
| Allumina | 14 | 10 | 1000 | Foro singolo | 2 | 10+ | £62.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.