SKU | Materiał | Pojemność (ml) | Długość zewnętrzna (mm) | Długość wewnętrzna (mm) | Szerokość zewnętrzna (mm) | Szerokość wewnętrzna (mm) | Wysokość zewnętrzna (mm) | Wysokość wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tlenek magnezu | 1.4 | 19 | 10.5 | 9.6 | 1.4 | 10+ | £22.00-£32.00 | | |||||
| Cyrkonia | 1.6 | 21 | 11.6 | 10.6 | 1.6 | <10 | £29.00-£309.00 | | |||||
| ZTA | 1.6 | 21.4 | 11.8 | 10.8 | 1.6 | Na zamówienie | £14.00-£22.00 | | |||||
| Korund | 1.63 | 21.8 | 12 | 11.05 | 1.63 | 10+ | £11.00-£97.00 | | |||||
| Korund | 12 | 28 | 28 | 18 | 1 | 10+ | £24.00-£281.00 | | |||||
| Tlenek magnezu | 25.7 | 35.1 | 35.1 | 21.6 | 1.7 | <10 | £75.00-£103.00 | | |||||
| Cyrkonia | 28.4 | 38.7 | 38.7 | 23.8 | 1.9 | <10 | £92.00-£917.00 | | |||||
| ZTA | 29 | 39.5 | 39.5 | 24.3 | 1 | Na zamówienie | £49.00-£69.00 | | |||||
| Korund | 29.5 | 40.2 | 40.2 | 24.75 | 1 | 10+ | £38.00-£365.00 | | |||||
| Azotek boru | 29.5 | 40.2 | 40.2 | 24.75 | 1 | <10 | £252.00 | | |||||
| Tlenek magnezu | 22.2 | 48.4 | 22.2 | 24 | 1.9 | Na zamówienie | £53.00-£77.00 | | |||||
| Korund | 20 | 50 | 25 | 16 | 1 | 10+ | £25.00-£299.00 | | |||||
| Cyrkonia | 24.6 | 53.5 | 24.6 | 26.5 | 2.1 | 10+ | £69.00-£785.00 | | |||||
| Korund | 46.7 | 54 | 54 | 16 | 1 | <10 | £26.00-£289.00 | | |||||
| ZTA | 25 | 54.5 | 25 | 27 | 2.2 | <10 | £35.00-£52.00 | | |||||
| Korund | 25.5 | 55.5 | 25.5 | 27.5 | 2.2 | <10 | £27.00-£298.00 | | |||||
| Tlenek magnezu | 31.8 | 63.7 | 45.3 | 13.1 | 1.9 | <10 | £72.00-£99.00 | | |||||
| Cyrkonia | 35.2 | 70.3 | 50.1 | 14.5 | 2.1 | <10 | £94.00 | | |||||
| Tlenek magnezu | 113.4 | 70.6 | 49.4 | 35.8 | 2.3 | <10 | £178.00-£256.00 | | |||||
| Tlenek magnezu | 74.1 | 71.5 | 32.3 | 35.8 | 2.2 | <10 | £125.00-£178.00 | | |||||
| ZTA | 35.8 | 71.7 | 51 | 14.7 | 2.2 | <10 | £49.00-£69.00 | | |||||
| Korund | 36.5 | 73 | 52 | 15 | 2.2 | <10 | £38.00-£385.00 | | |||||
| Tlenek magnezu | 97.1 | 74.1 | 54.1 | 25.3 | 2.4 | <10 | £145.00-£212.00 | | |||||
| Korund | 30 | 75 | 25 | 16 | 1 | <10 | £29.00-£320.00 | | |||||
| Cyrkonia | 125.2 | 78 | 54.5 | 39.5 | 2.5 | <10 | £242.00-£2,532.00 | | |||||
| Cyrkonia | 81.9 | 79 | 35.6 | 39.5 | 2.4 | Na zamówienie | £163.00-£1,768.00 | | |||||
| ZTA | 127.6 | 79.5 | 55.6 | 40.3 | 2.6 | Na zamówienie | £119.00-£171.00 | | |||||
| ZTA | 83.4 | 80.5 | 36.3 | 40.3 | 2.5 | Na zamówienie | £83.00-£119.00 | | |||||
| Korund | 130 | 81 | 56.6 | 41 | 2.6 | <10 | £91.00-£990.00 | | |||||
| Cyrkonia | 107.3 | 81.9 | 59.7 | 27.9 | 2.6 | <10 | £184.00-£2,038.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.