SKU | Materiał | Pojemność (ml) | Długość zewnętrzna (mm) | Długość wewnętrzna (mm) | Szerokość zewnętrzna (mm) | Szerokość wewnętrzna (mm) | Wysokość zewnętrzna (mm) | Wysokość wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tlenek magnezu | 1.4 | 19 | 10.5 | 9.6 | 1.4 | 10+ | €27.49-€39.99 | | |||||
| Cyrkonia | 1.6 | 21 | 11.6 | 10.6 | 1.6 | <10 | €36.24-€386.13 | | |||||
| ZTA | 1.6 | 21.4 | 11.8 | 10.8 | 1.6 | Na zamówienie | €17.49-€27.49 | | |||||
| Korund | 1.63 | 21.8 | 12 | 11.05 | 1.63 | 10+ | €13.75-€121.21 | | |||||
| Korund | 12 | 28 | 28 | 18 | 1 | 10+ | €29.99-€351.14 | | |||||
| Tlenek magnezu | 25.7 | 35.1 | 35.1 | 21.6 | 1.7 | <10 | €93.72-€128.71 | | |||||
| Cyrkonia | 28.4 | 38.7 | 38.7 | 23.8 | 1.9 | <10 | €114.96-€1,145.88 | | |||||
| ZTA | 29 | 39.5 | 39.5 | 24.3 | 1 | Na zamówienie | €61.23-€86.22 | | |||||
| Korund | 29.5 | 40.2 | 40.2 | 24.75 | 1 | 10+ | €47.48-€456.10 | | |||||
| Azotek boru | 29.5 | 40.2 | 40.2 | 24.75 | 1 | <10 | €314.90 | | |||||
| Tlenek magnezu | 22.2 | 48.4 | 22.2 | 24 | 1.9 | Na zamówienie | €66.23-€96.22 | | |||||
| Korund | 20 | 50 | 25 | 16 | 1 | 10+ | €31.24-€373.63 | | |||||
| Cyrkonia | 24.6 | 53.5 | 24.6 | 26.5 | 2.1 | 10+ | €86.22-€980.94 | | |||||
| Korund | 46.7 | 54 | 54 | 16 | 1 | <10 | €32.49-€361.13 | | |||||
| ZTA | 25 | 54.5 | 25 | 27 | 2.2 | <10 | €43.74-€64.98 | | |||||
| Korund | 25.5 | 55.5 | 25.5 | 27.5 | 2.2 | <10 | €33.74-€372.38 | | |||||
| Tlenek magnezu | 31.8 | 63.7 | 45.3 | 13.1 | 1.9 | <10 | €89.97-€123.71 | | |||||
| Cyrkonia | 35.2 | 70.3 | 50.1 | 14.5 | 2.1 | <10 | €117.46 | | |||||
| Tlenek magnezu | 113.4 | 70.6 | 49.4 | 35.8 | 2.3 | <10 | €222.43-€319.90 | | |||||
| Tlenek magnezu | 74.1 | 71.5 | 32.3 | 35.8 | 2.2 | <10 | €156.20-€222.43 | | |||||
| ZTA | 35.8 | 71.7 | 51 | 14.7 | 2.2 | <10 | €61.23-€86.22 | | |||||
| Korund | 36.5 | 73 | 52 | 15 | 2.2 | <10 | €47.48-€481.10 | | |||||
| Tlenek magnezu | 97.1 | 74.1 | 54.1 | 25.3 | 2.4 | <10 | €181.19-€264.92 | | |||||
| Korund | 30 | 75 | 25 | 16 | 1 | <10 | €36.24-€399.87 | | |||||
| Cyrkonia | 125.2 | 78 | 54.5 | 39.5 | 2.5 | <10 | €302.40-€3,163.99 | | |||||
| Cyrkonia | 81.9 | 79 | 35.6 | 39.5 | 2.4 | Na zamówienie | €203.68-€2,209.29 | | |||||
| ZTA | 127.6 | 79.5 | 55.6 | 40.3 | 2.6 | Na zamówienie | €148.70-€213.68 | | |||||
| ZTA | 83.4 | 80.5 | 36.3 | 40.3 | 2.5 | Na zamówienie | €103.72-€148.70 | | |||||
| Korund | 130 | 81 | 56.6 | 41 | 2.6 | <10 | €113.71-€1,237.10 | | |||||
| Cyrkonia | 107.3 | 81.9 | 59.7 | 27.9 | 2.6 | <10 | €229.93-€2,546.68 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.