SKU | Materiał | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość zewnętrzna (mm) | Styl | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korund | 15 | 10 | 1000 | Pojedynczy otwór | 2.5 | 10+ | £64.00 | | ||
| Korund | 15 | 9 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 3 | <10 | £69.00 | | ||
| Kwarc | 15 | 11 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £65.00-£77.00 | | ||
| Mullit | 15 | 7 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 4 | 10+ | £37.00 | | ||
| Korund | 16 | 11 | 1000 | Pojedynczy otwór | 2.5 | Na zamówienie | £67.00 | | ||
| Korund | 16 | 11 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 2.5 | Na zamówienie | £70.00 | | ||
| Korund | 17 | 13 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £69.00 | | ||
| Korund | 18 | 14 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | <10 | £74.00 | | ||
| Kwarc | 19 | 15 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £90.00-£101.00 | | ||
| Korund | 20 | 15 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 2.5 | Na zamówienie | £83.00 | | ||
| Korund | 20 | 16 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £81.00 | | ||
| Korund | 20 | 10 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 1 | <10 | £100.00 | | ||
| Kwarc | 20 | 15 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | Na zamówienie | £91.00-£102.00 | | ||
| Korund | 22 | 17 | 1000 | Pojedynczy otwór | 2.5 | <10 | £87.00 | | ||
| Korund | 23 | 16 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3.5 | <10 | £87.00 | | ||
| Korund | 24 | 18 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3 | 10+ | £92.00 | | ||
| Korund | 24 | 18 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 3 | 10+ | £101.00 | | ||
| Kwarc | 25 | 20 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 2.5 | 10+ | £104.00-£116.00 | | ||
| Korund | 26 | 20 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3 | 10+ | £106.00 | | ||
| Korund | 30 | 23 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3.5 | <10 | £139.00 | | ||
| Korund | 30 | 23 | 1000 | Zamknięty jeden koniec | 3.5 | <10 | £147.00 | | ||
| Kwarc | 30 | 24 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £144.00-£156.00 | | ||
| Korund | 31 | 20 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 5.5 | 10+ | £144.00 | | ||
| Korund | 32 | 24 | 1000 | Pojedynczy otwór | 4 | <10 | £152.00 | | ||
| Korund | 32 | 23 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 4 | 10+ | £152.00 | | ||
| ZTA | 32 | 25 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3.5 | 10+ | £404.00 | | ||
| ZTA | 32 | 25 | 500 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3.5 | <10 | £202.00 | | ||
| Korund | 35 | 28 | 1000 | Pojedynczy otwór | 3.5 | <10 | £161.00 | | ||
| Kwarc | 35 | 30 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 3 | <10 | £175.00-£193.00 | | ||
| Korund | 38 | 30 | 1000 | Pojedynczy otwór | 4 | <10 | £167.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.