SKU | Materiał | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość zewnętrzna (mm) | Styl | Grubość ściany (mm) | Stan magazynowy | Cena | Ilość | Proszę dodać do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korund | 8 | 0.2 | 1000 | Twin Bore | 10+ | £23.00-£170.00 | | |||
| Korund | 8 | 0.5 | 1000 | Pojedynczy otwór | 0.25 | 50+ | £33.00-£328.00 | | ||
| Szafir | 8 | 0.6 | 400 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | <10 | £340.00 | | |||
| Szafir | 8 | 0.6 | 400 | Rury ⋅ Zamknięty jeden koniec | <10 | £493.00 | | |||
| Korund | 1.5 | 0.6 | 1000 | Pojedynczy otwór | 0.45 | 10+ | £18.00-£127.00 | | ||
| Korund | 1.5 | 0.2 | 1000 | Four Bore | <10 | £18.00-£132.00 | | |||
| Korund | 1.5 | 0.2 | 1000 | Twin Bore | 10+ | £19.00-£136.00 | | |||
| Korund | 1 | 0.2 | 1000 | Twin Bore | 10+ | £18.00-£127.00 | | |||
| Korund | 1 | 8 | 1000 | Pojedynczy otwór | 0.5 | <10 | £18.00-£123.00 | | ||
| Korund | 2.5 | 0.5 | 1000 | Four Bore | 10+ | £21.00-£149.00 | | |||
| Korund | 3 | 0.8 | 1000 | Four Bore | <10 | £32.00-£238.00 | | |||
| Korund | 3 | 0.8 | 1000 | Twin Bore | 10+ | £26.00-£193.00 | | |||
| Korund | 3 | 1.5 | 1000 | Pojedynczy otwór | 0.75 | 10+ | £23.00-£167.00 | | ||
| Korund | 3 | 1 | 1000 | Pojedynczy otwór | 0.5 | <10 | £23.00-£167.00 | | ||
| Kwarc | 3 | 1.25 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 0.875 | 50+ | £11.00-£23.00 | | ||
| Korund | 4 | 0.8 | 1000 | Four Bore | <10 | £34.00-£255.00 | | |||
| Korund | 4 | 8 | 1000 | Twin Bore | 10+ | £35.00-£263.00 | | |||
| Korund | 4 | 3 | 1000 | Pojedynczy otwór | 0.5 | 10+ | £27.00-£193.00 | | ||
| Korund | 4 | 1 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 0.5 | 10+ | £27.00-£193.00 | | ||
| Korund | 5 | 1.2 | 1000 | Twin Bore | 10+ | £34.00-£255.00 | | |||
| Korund | 5 | 1 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1.5 | <10 | £29.00-£212.00 | | ||
| Kwarc | 5 | 3 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 8 | 10+ | £13.00-£25.00 | | ||
| Korund | 5 | 3 | 1000 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | 1.5 | <10 | £30.00-£268.00 | | ||
| Korund | 6 | 1.3 | 1000 | Four Bore | <10 | £38.00-£272.00 | | |||
| Korund | 6 | 1.5 | 1000 | Twin Bore | <10 | £38.00-£272.00 | | |||
| Korund | 6 | 1 | 1000 | Pojedynczy otwór | 1 | 10+ | £32.00-£238.00 | | ||
| Korund | 6 | 4 | 1000 | Pojedynczy otwór | 8 | 10+ | £32.00-£238.00 | | ||
| Korund | 6 | 4 | 445 | Rury ⋅ Rurki ochronne termopary | 10+ | £21.00-£144.00 | | |||
| Korund | 6 | 4 | 300 | Rury ⋅ Rurki ochronne termopary | 10+ | £19.00-£136.00 | | |||
| Szafir | 6 | 4 | 400 | Rury ⋅ Pojedynczy otwór | Na zamówienie | £372.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.