SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid | 9 | 8 | 180 | 50+ | £18.00-£490.00 | | |||||
| Zirkoniumdioxid | 2.4 | 15.4 | 12.5 | 20.7 | 19.3 | 1.5 | 50+ | £32.00-£347.00 | | ||
| ZTA | 2.5 | 15.7 | 12.8 | 21.1 | 19.6 | 1.6 | Auf Rückbestellung | £15.00-£31.00 | | ||
| Glasartiger Kohlenstoff | 65 | 15.9 | 62 | 165 | 15 | 2 | <10 | £308.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 2.5 | 108 | 11 | 28 | 19.5 | 1.5 | 10+ | £12.00-£344.00 | | ||
| Graphit | 117 | 108 | 119 | 2 | 1 | 2 | 10+ | £170.00-£700.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 3.2 | 16.6 | 3 | 17.9 | 16.6 | 1.5 | 10+ | £23.00-£37.00 | | ||
| 25 | 15 | 11 | 195 | 183 | 117 | über 100 | £20.00-£144.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 3.6 | 18.3 | 15.4 | 19.8 | 18.3 | 1.6 | <10 | £36.00-£390.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 4.4 | 18.3 | 14.8 | 20.9 | 20.1 | 1.4 | 10+ | £24.00-£39.00 | | ||
| ZTA | 3.6 | 18.7 | 15.7 | 20.1 | 18.7 | 1.7 | <10 | £15.00-£25.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 3.7 | 10 | 108 | 20.5 | 10 | 1.7 | 50+ | £12.00-£381.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 17.4 | 19.2 | 15.7 | 72.4 | 70.6 | 1.7 | 10+ | £51.00-£72.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 7.5 | 19.6 | 16.6 | 28.8 | 2 | 1.8 | Auf Rückbestellung | £32.00-£46.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 4.8 | 20.2 | 16.4 | 23.1 | 22.2 | 1.5 | <10 | £37.00-£403.00 | | ||
| ZTA | 4.9 | 20.6 | 16.7 | 23.6 | 22.6 | 1.6 | Auf Rückbestellung | £16.00-£26.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 28 | 17.8 | 1 | 1.6 | <10 | £12.00-£381.00 | | ||||
| Zirkoniumdioxid | 19.3 | 21.2 | 17.3 | 35 | 30 | 1.8 | <10 | £66.00-£699.00 | | ||
| ZTA | 19.6 | 21.6 | 17.7 | 81.5 | 79.5 | 1.9 | Auf Rückbestellung | £34.00-£48.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 8.3 | 21.7 | 18.3 | 31.8 | 29.9 | 117 | Auf Rückbestellung | £45.00-£505.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 15 | 30 | 2 | 4 | 36 | 1.9 | 10+ | £26.00-£272.00 | | ||
| ZTA | 8.4 | 22.1 | 18.7 | 32.4 | 30.4 | 2.1 | Auf Rückbestellung | £22.00-£31.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 13.1 | 22.2 | 19.2 | 48.8 | 47.1 | 1.6 | 10+ | £43.00-£63.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 8.6 | 22.5 | 18.3 | 1 | 71 | 2.1 | 10+ | £18.00-£490.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 3.9 | 22.7 | 19.2 | 12.2 | 11.3 | 1.6 | 10+ | £25.00-£41.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 8.7 | 23.5 | 20.1 | 2 | 25.3 | 1.7 | Auf Rückbestellung | £41.00-£57.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 14.5 | 24.6 | 21.2 | 157 | 15 | 1.7 | Auf Rückbestellung | £61.00-£635.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 4.3 | 100 | 21.2 | 13.5 | 12.5 | 1.7 | <10 | £42.00-£440.00 | | ||
| Quarz | 100 | 105 | 10+ | £49.00 | | ||||||
| ZTA | 14.7 | 100 | 21.6 | 165 | 150 | 1.8 | Auf Rückbestellung | £29.00-£42.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.