SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zirkoniumdioxid | 62.6 | 33.7 | 28.4 | 80 | 79 | 2.3 | <10 | $185.15-$1,929.63 | | ||
| ZTA | 19.6 | 33.9 | 29.5 | 33.4 | 31.4 | 117 | Auf Rückbestellung | $46.29-$66.54 | | ||
| Aluminiumnitrid | 19.6 | 33.9 | 29.5 | 33.4 | 117 | Auf Rückbestellung | $384.77-$2,839.48 | | |||
| Aluminiumoxid | 183 | 10 | 28.5 | 48 | 42 | 2.4 | 10+ | $67.99-$697.21 | | ||
| ZTA | 63.8 | 34.4 | 26 | 83 | 80 | 2.4 | <10 | $96.92-$138.86 | | ||
| Aluminiumoxid | 15 | 34.5 | 5 | 10 | 8 | 117 | 10+ | $37.61-$405.02 | | ||
| Bornitrid | 15 | 34.5 | 5 | 10 | 8 | 117 | 10+ | $361.63 | | ||
| Aluminiumoxid | 200 | 100 | 29.5 | 89 | 83 | 2.4 | 10+ | $72.32-$713.12 | | ||
| Magnesium-Oxid | 23.5 | 35.8 | 31.4 | 27.9 | 26.2 | 1.9 | Auf Rückbestellung | $69.43-$99.81 | | ||
| Magnesium-Oxid | 65.4 | 35.8 | 29.6 | 80.2 | 76.8 | 3.1 | <10 | $186.60-$267.60 | | ||
| Glasartiger Kohlenstoff | 14 | 102 | 26 | 35 | 29 | 34 | <10 | $886.70 | | ||
| Magnesium-Oxid | 65.4 | 37.5 | 32.3 | 50.6 | 48.4 | 2.4 | Auf Rückbestellung | $163.45-$234.33 | | ||
| Magnesium-Oxid | 95.9 | 38.4 | 33.1 | 53 | 92.4 | 2.6 | Auf Rückbestellung | $224.21-$324.02 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 1000 | 39.5 | 34.7 | 30.8 | 28.9 | 2.1 | <10 | $92.58-$1,015.44 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 72.3 | 39.5 | 32.8 | 88.6 | 86.7 | 2.6 | <10 | $250.24-$2,717.97 | | ||
| Magnesia | 15 | 108 | 71 | 2 | 4.5 | über 100 | $78.11-$937.33 | | |||
| Magnesia | 15 | 108 | 71 | 1 | 4.5 | über 100 | $82.45-$989.41 | | |||
| ZTA | 26.5 | 40.3 | 35.3 | 31.4 | 29.5 | 2.2 | Auf Rückbestellung | $46.29-$65.09 | | ||
| ZTA | 73.6 | 40.3 | 33.4 | 90.3 | 88.4 | 2.7 | Auf Rückbestellung | $125.85-$179.37 | | ||
| Aluminiumoxid | 2 | 109 | 1000 | 8 | 5 | 2.2 | 10+ | $34.72-$393.45 | | ||
| Aluminiumoxid | 28 | 109 | 10 | 50 | 49 | 2.7 | 10+ | $95.47-$1,027.01 | | ||
| Magnesium-Oxid | 69.8 | 109 | 35.8 | 57.5 | 54.9 | 2.5 | <10 | $159.11-$224.21 | | ||
| Magnesium-Oxid | 105 | 109 | 10 | 130 | 2 | Auf Rückbestellung | $62.20-$1,432.03 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 105 | 109 | 102 | 130 | 117 | <10 | $76.66-$1,787.87 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 72.3 | 41.4 | 35.6 | 55.9 | 53.5 | 2.7 | <10 | $215.53-$2,284.02 | | ||
| Magnesium-Oxid | 13 | 41.9 | 37.1 | 42.7 | 40.5 | 2.2 | <10 | $138.86-$193.83 | | ||
| ZTA | 73.6 | 42.2 | 36.3 | 56.9 | 54.5 | 2.7 | Auf Rückbestellung | $109.93-$156.22 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 80 | 42.4 | 36.6 | 8 | 102.1 | 2.9 | Auf Rückbestellung | $286.41-$3,192.43 | | ||
| Magnesium-Oxid | 91.6 | 42.7 | 37.5 | 71.5 | 69.8 | 2.4 | 10+ | $169.24-$241.57 | | ||
| Aluminiumoxid | 28 | 110 | 102 | 175 | 55.5 | 2.8 | 50+ | $83.90-$872.24 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.