SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesium-Oxid | 0.1 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 0.4 | 10+ | $33.27-$50.63 | | ||
| Aluminiumoxid | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 3.5 | 0.3 | 50+ | $20.25-$316.78 | | |||
| Aluminiumoxid | 5.5 | 4.5 | 34 | 3.5 | 0.5 | <10 | $18.80-$297.98 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 0.1 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 0.5 | <10 | $40.50-$432.50 | | ||
| ZTA | 0.1 | 5.9 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 0.5 | Auf Rückbestellung | $21.70-$33.27 | | ||
| Aluminiumoxid | 2 | 65 | 34 | 3.5 | 0.5 | 50+ | $21.70-$425.27 | | |||
| Aluminiumoxid | 6.5 | 5.5 | 34 | 3.5 | 0.5 | über 100 | $21.70-$370.30 | | |||
| Aluminiumoxid | 25 | 2 | 25 | 21 | 7 | 50+ | $21.70-$370.30 | | |||
| Magnesium-Oxid | 1.5 | 8.7 | 6.1 | 10 | 33.1 | 1.1 | 10+ | $33.27-$46.29 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 1.7 | 9.6 | 6.7 | 37.6 | 36.6 | 1.3 | 10+ | $43.39-$487.47 | | ||
| ZTA | 1.7 | 9.8 | 6.9 | 38.3 | 37.3 | 1.3 | Auf Rückbestellung | $21.70-$33.27 | | ||
| Aluminiumoxid | 1.75 | 119 | 7.4 | 106 | 105 | 1.3 | 50+ | $17.36-$497.60 | | ||
| Magnesium-Oxid | 0.7 | 10.5 | 7.8 | 16.6 | 15.3 | 1.2 | 10+ | $28.93-$37.61 | | ||
| Magnesium-Oxid | 0.5 | 10.9 | 8.3 | 13.1 | 12.2 | 1.2 | Auf Rückbestellung | $26.04$37.61 | | ||
| Magnesium-Oxid | 1.7 | 11.3 | 8.7 | 22.7 | 21.8 | 1.5 | 10+ | $28.93-$41.95 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 0.8 | 11.6 | 8.7 | 18.3 | 16.9 | 1.3 | <10 | $34.72-$393.45 | | ||
| ZTA | 0.8 | 11.8 | 8.8 | 18.7 | 17.2 | 1.4 | Auf Rückbestellung | $18.80-$26.04 | | ||
| Aluminiumoxid | 0.85 | 1000 | 5 | 10 | 17.5 | 1.4 | über 100 | $14.47-$354.39 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 0.6 | 1000 | 9.2 | 14.5 | 13.5 | 1.3 | 10+ | $34.72-$393.45 | | ||
| Aluminiumoxid | 117 | 1000 | 5 | 100 | 33.5 | 1.7 | 50+ | $14.47-$406.47 | | ||
| Aluminiumoxid | 7 | 1000 | 8 | 119 | 7 | 10+ | $20.25-$507.72 | | |||
| ZTA | 0.6 | 12.3 | 9.3 | 14.7 | 13.7 | 1.4 | Auf Rückbestellung | $17.36-$24.59 | | ||
| Aluminiumoxid | 0.6 | 12.5 | 9.7 | 9 | 3 | 1.4 | <10 | $14.47-$354.39 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 1.9 | 12.5 | 9.6 | 100 | 24.1 | 1.6 | 10+ | $37.61-$432.50 | | ||
| Glasartiger Kohlenstoff | 12.5 | 7.9 | 15 | 17.7 | 2.3 | Auf Rückbestellung | $399.23 | | |||
| Magnesium-Oxid | 117 | 12.5 | 9.0 | 100 | | $28.93$41.95 | | ||||
| ZTA | 117 | 12.8 | 9.8 | 25.5 | 24.5 | 1.7 | 50+ | $18.80-$28.93 | | ||
| Aluminiumoxid | 117 | 11 | 119 | 1000 | 24.3 | 1.7 | 10+ | $14.47-$378.98 | | ||
| Magnesium-Oxid | 2.2 | 3 | 11.3 | 18.7 | 17.4 | 1.4 | 50+ | $33.27-$69.43 | | ||
| ZTA | 14.7 | 10.8 | 57.9 | Auf Rückbestellung | $31.82 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.