SKU | Materiale | Capacità (ml) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza esterna (mm) | Altezza interna (mm) | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossido di magnesio | 0.1 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 0.4 | 10+ | $33.27-$50.63 | | ||
| Allumina | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 3.5 | 0.3 | 50+ | $20.25-$316.78 | | |||
| Allumina | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | <10 | $18.80-$297.98 | | |||
| Zirconia | 0.1 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 0.5 | <10 | $40.50-$432.50 | | ||
| ZTA | 0.1 | 5.9 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 0.5 | In arretrato | $21.70-$33.27 | | ||
| Allumina | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 50+ | $21.70-$425.27 | | |||
| Allumina | 6.5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 100+ | $21.70-$370.30 | | |||
| Allumina | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 50+ | $21.70-$370.30 | | |||
| Ossido di magnesio | 1.5 | 8.7 | 6.1 | 34 | 33.1 | 1.1 | 10+ | $33.27-$46.29 | | ||
| Zirconia | 1.7 | 9.6 | 6.7 | 37.6 | 36.6 | 1.3 | 10+ | $43.39-$487.47 | | ||
| ZTA | 1.7 | 9.8 | 6.9 | 38.3 | 37.3 | 1.3 | In arretrato | $21.70-$33.27 | | ||
| Allumina | 1.75 | 10 | 7.4 | 39 | 38 | 1.3 | 50+ | $17.36-$497.60 | | ||
| Ossido di magnesio | 0.7 | 10.5 | 7.8 | 16.6 | 15.3 | 1.2 | 10+ | $28.93-$37.61 | | ||
| Ossido di magnesio | 0.5 | 10.9 | 8.3 | 13.1 | 12.2 | 1.2 | In arretrato | $26.04$37.61 | | ||
| Ossido di magnesio | 1.7 | 11.3 | 8.7 | 22.7 | 21.8 | 1.5 | 10+ | $28.93-$41.95 | | ||
| Zirconia | 0.8 | 11.6 | 8.7 | 18.3 | 16.9 | 1.3 | <10 | $34.72-$393.45 | | ||
| ZTA | 0.8 | 11.8 | 8.8 | 18.7 | 17.2 | 1.4 | In arretrato | $18.80-$26.04 | | ||
| Allumina | 0.85 | 12 | 9 | 19 | 17.5 | 1.4 | 100+ | $14.47-$354.39 | | ||
| Zirconia | 0.6 | 12 | 9.2 | 14.5 | 13.5 | 1.3 | 10+ | $34.72-$393.45 | | ||
| Allumina | 2 | 12 | 9 | 35 | 33.5 | 1.7 | 50+ | $14.47-$406.47 | | ||
| Allumina | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 10+ | $20.25-$507.72 | | |||
| ZTA | 0.6 | 12.3 | 9.3 | 14.7 | 13.7 | 1.4 | In arretrato | $17.36-$24.59 | | ||
| Allumina | 0.6 | 12.5 | 9.7 | 15 | 14 | 1.4 | <10 | $14.47-$354.39 | | ||
| Zirconia | 1.9 | 12.5 | 9.6 | 25 | 24.1 | 1.6 | 10+ | $37.61-$432.50 | | ||
| Carbonio vetroso | 12.5 | 7.9 | 20 | 17.7 | 2.3 | In arretrato | $399.23 | | |||
| Ossido di magnesio | 2 | 12.5 | 9.0 | 35 | | $28.93$41.95 | | ||||
| ZTA | 2 | 12.8 | 9.8 | 25.5 | 24.5 | 1.7 | 50+ | $18.80-$28.93 | | ||
| Allumina | 2 | 13 | 10 | 26 | 24.3 | 1.7 | 10+ | $14.47-$378.98 | | ||
| Ossido di magnesio | 2.2 | 14 | 11.3 | 18.7 | 17.4 | 1.4 | 50+ | $33.27-$69.43 | | ||
| ZTA | 14.7 | 10.8 | 57.9 | In arretrato | $31.82 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.