SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid | 105 | 110 | 1000 | 14 | 46.5 | 3.5 | Auf Rückbestellung | £36.00-£739.00 | | ||
| ZTA | 83 | 43.2 | 37.3 | 82 | 104.1 | 2.9 | Auf Rückbestellung | £104.00-£155.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 89 | 115 | 105 | 85 | 80 | 2 | <10 | £79.00-£850.00 | | ||
| Quarz | 115 | 115 | 10+ | £66.00 | | ||||||
| ZTA | 105 | 115 | 1000 | 14 | 117 | Auf Rückbestellung | £47.00-£1,051.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 12 | 115 | 26 | 45 | 7.5 | Auf Rückbestellung | £38.00-£1,023.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 14 | 115 | 71 | 45 | 6.5 | Auf Rückbestellung | £85.00-£1,895.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 183 | 12 | 71 | 94 | 21 | -1 | £38.00-£948.00 | | |||
| Magnesia | 183 | 12 | 100 | 100 | 4.5 | über 100 | £59.00-£768.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 77.1 | 45.3 | 39.5 | 63.6 | 60.7 | 2.8 | <10 | £133.00-£1,459.00 | | ||
| Graphit | 2 | 120 | 105 | 1000 | 8 | 34 | 10+ | £214.00-£709.00 | | ||
| Graphit | 28 | 120 | 105 | 17 | 15 | 34 | 10+ | £111.00-£489.00 | | ||
| ZTA | 78.5 | 46.1 | 40.3 | 64.8 | 61.8 | 2.8 | Auf Rückbestellung | £74.00-£104.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 150 | 46.2 | 40.9 | 47.2 | 44.8 | 2.4 | <10 | £121.00-£1,290.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 35 | 125 | 109 | 21 | 2 | 2.9 | 10+ | £55.00-£578.00 | | ||
| ZTA | 14 | 125 | 71 | 48 | 25 | Auf Rückbestellung | £44.00-£1,100.00 | | |||
| ZTA | 157 | 47.1 | 41.7 | 48.1 | 45.6 | 2.5 | Auf Rückbestellung | £64.00-£90.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 101.2 | 47.2 | 41.4 | 34 | 77.1 | 2.7 | <10 | £149.00-£1,579.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 165 | 13 | 42.5 | 130 | 46.5 | 2.5 | 10+ | £47.00-£473.00 | | ||
| Bornitrid | 165 | 13 | 110 | 130 | 115 | 117 | Auf Rückbestellung | £419.00 | | ||
| ZTA | 103.1 | 48.1 | 42.2 | 80.5 | 78.5 | 2.7 | <10 | £78.00-£112.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 8 | 130 | 110 | 38 | 35 | 2.8 | 10+ | £58.00-£603.00 | | ||
| Glasartiger Kohlenstoff | 70 | 130 | 110 | 29 | 26 | 2 | <10 | £613.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 152.6 | 49.7 | 43.6 | 86.3 | 83.7 | 2.6 | 10+ | £167.00-£236.00 | | ||
| Graphit | 35 | 14 | 108 | 165 | 14 | 34 | 10+ | £117.00-£505.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 28 | 15 | 102 | 35 | 7.5 | | £40.00-£933.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 230 | 150 | 102 | 38 | | £63.50-£1,440.00 | | ||||
| Magnesium-Oxid | 244.1 | 53.2 | 13 | 106.4 | 103.8 | 2.6 | Auf Rückbestellung | £178.00-£256.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 165 | 53.6 | 35.6 | 35 | 5 | Auf Rückbestellung | £89.00-£1,500.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 168.6 | 54.9 | 48.2 | 95.4 | 92.5 | 2.9 | Auf Rückbestellung | £215.00-£2,309.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.