SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid | 340 | 22 | 190 | 83 | 8 | 3.5 | <10 | £103.00-£1,086.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 500 | 22 | 170 | 37 | 2 | Auf Rückbestellung | £268.00-£6,119.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 260 | 22 | 15 | 144 | 25 | Auf Rückbestellung | £0.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 500 | 68.2 | 170 | 37 | 5.6 | Auf Rückbestellung | £361.00-£7,355.00 | | |||
| ZTA | 600 | 230 | 175 | 58 | 2 | Auf Rückbestellung | £177.00-£4,280.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 261.6 | 71.5 | 64.5 | 79.3 | 75.9 | 3.5 | Auf Rückbestellung | £217.00-£312.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 350 | 25 | 64.5 | 118 | 127.5 | 3.25 | 10+ | £103.00-£1,062.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 81 | 25 | 17 | 114 | 25 | Auf Rückbestellung | £0.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 195 | 25 | 2 | 27 | | £0.00 | | ||||
| Graphit | 340 | 27 | 195 | 8 | 62 | 2 | <10 | £299.00-£2,306.00 | | ||
| Glasartiger Kohlenstoff | 99 | 27 | 22 | 38 | 34 | 2 | <10 | £773.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 37 | 28 | 200 | 49 | 49 | 65 | Auf Rückbestellung | £275.00-£5,850.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 26 | 3 | 200 | 5 | 2 | Auf Rückbestellung | £219.00-£4,325.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 430 | 3 | 240 | 107 | 34 | Auf Rückbestellung | £153.00-£3,690.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 37 | 30 | 21 | 48 | 4 | 2 | Auf Rückbestellung | £130.00-£2,689.00 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 530 | 30 | 28 | 145 | 2 | Auf Rückbestellung | £220.00-£5,037.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 600 | 30 | 26 | 162 | 2 | Auf Rückbestellung | £312.00-£7,020.00 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 89 | 34 | 71.3 | 87.7 | 83.8 | 3.9 | <10 | £271.00-£2,850.00 | | ||
| ZTA | 37 | 34 | 20 | 5 | 5 | 2 | Auf Rückbestellung | £148.00-£3,065.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 530 | 34 | 28 | 16 | 34 | Auf Rückbestellung | £121.00-£2,792.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 550 | 35 | 230 | 159 | 65 | Auf Rückbestellung | £219.00-£4,830.00 | | |||
| Magnesium-Oxid | 366.2 | 80.2 | 74.1 | 70.6 | 22 | 3.1 | <10 | £236.00-£340.00 | | ||
| ZTA | 294.5 | 80.5 | 72.6 | 89.3 | 85.4 | 3.9 | Auf Rückbestellung | £145.00-£209.00 | | ||
| Magnesium-Oxid | 600 | 36 | 67mm | 195 | | £0.00 | | ||||
| Magnesium-Oxid | 436 | 81.1 | 73.2 | 87.2 | 82.8 | 3.9 | <10 | £263.00-£381.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 99 | 38 | 27 | 5 | 43 | 34 | 10+ | £108.00-£1,079.00 | | ||
| Aluminiumoxid | 600 | 38 | 22 | 190 | | £0.00 | | ||||
| Zirkoniumdioxid | 520 | 4 | 28 | 1500 | 65 | Auf Rückbestellung | £234.00-£5,408.00 | | |||
| ZTA | 530 | 4 | 27 | 15 | 117 | Auf Rückbestellung | £138.00-£3,279.00 | | |||
| Aluminiumoxid | 660 | 4 | 27 | 1600 | 4.5 | Auf Rückbestellung | £0.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.