SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid | 340 | 22 | 190 | 83 | 8 | 3.5 | <10 | $148.99-$1,570.90 | | ||
| Magnesium-Oxid | 500 | 22 | 170 | 37 | 2 | Auf Rückbestellung | $387.66-$8,851.13 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 260 | 22 | 15 | 144 | 25 | Auf Rückbestellung | $138.86-$2,989.92 | | |||
| Magnesium-Oxid | 500 | 68.2 | 170 | 37 | 5.6 | Auf Rückbestellung | $522.19-$10,639.01 | | |||
| ZTA | 600 | 230 | 175 | 58 | 2 | Auf Rückbestellung | $256.03-$6,191.02 | | |||
| Magnesium-Oxid | 261.6 | 71.5 | 64.5 | 79.3 | 75.9 | 3.5 | <10 | $313.89-$451.31 | | ||
| Aluminiumoxid | 350 | 25 | 64.5 | 118 | 127.5 | 3.25 | 10+ | $148.99-$1,536.18 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 81 | 25 | 17 | 114 | 25 | Auf Rückbestellung | $157.67-$3,192.43 | | |||
| Magnesium-Oxid | 195 | 25 | 2 | 27 | | $162.01 | | ||||
| Graphit | 340 | 27 | 195 | 8 | 62 | 2 | <10 | $432.50-$3,335.63 | | ||
| Glasartiger Kohlenstoff | 99 | 27 | 22 | 38 | 34 | 2 | <10 | $1,118.14 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 37 | 28 | 200 | 49 | 49 | 65 | Auf Rückbestellung | $397.79-$8,462.03 | | ||
| Magnesium-Oxid | 26 | 3 | 200 | 5 | 2 | Auf Rückbestellung | $316.78-$6,256.11 | | |||
| Aluminiumoxid | 430 | 3 | 240 | 107 | 34 | Auf Rückbestellung | $221.31-$5,337.59 | | |||
| Aluminiumoxid | 37 | 30 | 21 | 48 | 4 | 2 | Auf Rückbestellung | $188.05-$3,889.64 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 530 | 30 | 28 | 145 | 2 | Auf Rückbestellung | $318.23-$7,286.02 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 600 | 30 | 26 | 162 | 2 | Auf Rückbestellung | $451.31-$10,154.43 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 89 | 34 | 71.3 | 87.7 | 83.8 | 3.9 | <10 | $392.00-$4,122.53 | | ||
| ZTA | 37 | 34 | 20 | 5 | 5 | 2 | Auf Rückbestellung | $214.08-$4,433.52 | | ||
| Aluminiumoxid | 530 | 34 | 28 | 16 | 34 | Auf Rückbestellung | $175.03-$4,038.63 | | |||
| Magnesium-Oxid | 550 | 35 | 230 | 159 | 65 | Auf Rückbestellung | $316.78-$6,986.59 | | |||
| Magnesium-Oxid | 366.2 | 80.2 | 74.1 | 70.6 | 22 | 3.1 | <10 | $341.37-$491.81 | | ||
| ZTA | 294.5 | 80.5 | 72.6 | 89.3 | 85.4 | 3.9 | Auf Rückbestellung | $209.74-$302.32 | | ||
| Magnesium-Oxid | 600 | 36 | 67mm | 195 | | $306.66-$6,769.62 | | ||||
| Magnesium-Oxid | 436 | 81.1 | 73.2 | 87.2 | 82.8 | 3.9 | <10 | $380.43-$551.12 | | ||
| Aluminiumoxid | 99 | 38 | 27 | 5 | 43 | 34 | <10 | $156.22-$1,560.77 | | ||
| Aluminiumoxid | 600 | 38 | 22 | 190 | | $167.79-$3,992.34 | | ||||
| Zirkoniumdioxid | 520 | 4 | 28 | 1500 | 65 | Auf Rückbestellung | $338.48-$7,822.67 | | |||
| ZTA | 530 | 4 | 27 | 15 | 117 | Auf Rückbestellung | $199.62-$4,743.07 | | |||
| Aluminiumoxid | 660 | 4 | 27 | 1600 | 4.5 | Auf Rückbestellung | $260.37-$5,294.19 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.