SKU | Material | Fassungsvermögen (ml) | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Außenhöhe (mm) | Innere Höhe (mm) | Wanddicke (mm) | Aktie | Preis | Menge | Zum Warenkorb hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTA | 600 | 4 | 25 | 164 | 3.5 | Auf Rückbestellung | $302.32-$6,141.84 | | |||
| Magnesium-Oxid | 750 | 4 | 67mm | 197 | | $235.78-$5,858.33 | | ||||
| Aluminiumoxid | 520 | 40 | 28 | 163 | 65 | Auf Rückbestellung | $199.62-$5,006.34 | | |||
| Aluminiumoxid | 450 | 40 | 20 | 1500 | 119 | | $141.76-$3,384.81 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 580 | 40 | 218 | 195 | 8.5 | Auf Rückbestellung | $302.32-$4,990.42 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 500 | 42 | 200 | 14 | 119 | Auf Rückbestellung | $303.77-$4,990.42 | | |||
| ZTA | 520 | 45 | 27 | 151 | 2 | Auf Rückbestellung | $287.85-$5,707.89 | | |||
| Zirkoniumdioxid | 404.6 | 88.6 | 81.9 | 30 | 75.1 | 3.4 | Auf Rückbestellung | $435.40-$2,780.17 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 481.7 | 89.6 | 80.9 | 96.3 | 91.5 | 4.3 | <10 | $471.56-$3,075.26 | | ||
| ZTA | 412.3 | 90.3 | 83.4 | 79.5 | 76.6 | 3.4 | Auf Rückbestellung | $228.55-$328.36 | | ||
| ZTA | 970 | 5 | 75 | 195 | 195 | 2 | Auf Rückbestellung | $289.30-$7,029.99 | | ||
| Magnesium-Oxid | 99 | 5 | 28 | 41 | 25 | Auf Rückbestellung | $280.62-$6,248.88 | | |||
| ZTA | 490.9 | 91.3 | 82.5 | 98.2 | 93.3 | 4.4 | Auf Rückbestellung | $254.58-$368.86 | | ||
| Aluminiumoxid | 420 | 50 | 41 | 36 | 30 | 3.5 | <10 | $175.03-$1,819.70 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 350 | 50 | 35 | 41 | 2 | Auf Rückbestellung | $685.64-$15,969.36 | | |||
| Aluminiumoxid | 500 | 51 | 40 | 65 | 53 | 4.5 | 10+ | $193.83-$2,101.76 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 550 | 51 | 42 | 106 | 106 | 65 | Auf Rückbestellung | $412.25-$11,022.33 | | ||
| Aluminiumoxid | 550 | 53 | 42 | 114 | 109 | 65 | Auf Rückbestellung | $196.72-$4,122.53 | | ||
| ZTA | 814.8 | 95.2 | 87.4 | 124.7 | 119.8 | 4.4 | Auf Rückbestellung | $271.94-$432.50 | | ||
| Aluminiumoxid | 830 | 55 | 48 | 110 | 106 | 4.5 | <10 | $208.30-$2,681.81 | | ||
| Graphit | 500 | 55 | 41 | 65 | 94 | 2 | 10+ | $675.52-$5,052.62 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 970 | 55 | 51 | 190 | 190 | 34 | Auf Rückbestellung | $549.67-$13,678.10 | | ||
| Aluminiumoxid | 970 | 60 | 51 | 215 | 215 | 34 | Auf Rückbestellung | $253.14-$6,075.30 | | ||
| ZTA | 99 | 60 | 34 | 42 | 9.5 | Auf Rückbestellung | $394.89-$7,299.04 | | |||
| ZTA | 550 | 62 | 40 | 107 | 107 | 2 | Auf Rückbestellung | $270.50-$6,596.04 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 1150 | 65 | 48 | 270 | 5.5 | Auf Rückbestellung | $206.85-$3,872.28 | | |||
| Magnesium-Oxid | 970 | 7 | 43 | 1750 | 21 | -3 | $477.34-$9,737.84 | | |||
| Glasartiger Kohlenstoff | 1500 | 8 | 62 | 26 | 25 | 2 | <10 | $3,352.99 | | ||
| Zirkoniumdioxid | 515 | 82 | 94 | 9 | 2 | Auf Rückbestellung | $496.15-$10,906.61 | | |||
| ZTA | 1276.2 | 83 | 99.2 | 164.9 | 1530 | 4.5 | Auf Rückbestellung | $380.43-$564.14 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.