


| Propiedad | Unidad | Prueba | Circonio parcialmente estabilizado | Zirconio totalmente estabilizado |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | g.cc-1 | ASTM C20 | 5.7 | 6.0 |
| Color | - | - | MARFIL | BLANCO |
| Módulo elástico | GPa | ASTM C848 | 200 | 200 |
| Resistencia a la flexión | MPa | ASTM F417 | 620 | 900 |
| Resistencia a la compresión | MPa | ASTM C773 | 1750 | 2500 |
| Rango de resistencia a la fractura | MPa | VIGA MOSCADA | 11 | 13 |
| Dureza | GPa | ROCKWELL 45N | 77 | 83 |
| Conductividad térmica | W/mK | ASTM C20 | 2.2 | 2.2 |
| CTE 25-1000 | 10(-6)/0C/ | ASTM C372 | 10.1 | 10.3 |
| Choque térmico | delta Tc | NOTA3 | 350 | 350 |
| Resistencia dieléctrica | ac-kv/mm (6,25mm) | ASTM D116 | 9.4 | 9.4 |
| Pérdida dieléctrica | 250C@1MHz | ASTM D2520 | 0.001 | 0.001 |
| Resistividad volumétrica | 1000C ohm-cm | ASTM D1829 | <10^2 | <10^1 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.