


| Propriété | Unité | Test | Zircone partiellement stabilisée | Zircone entièrement stabilisée |
|---|---|---|---|---|
| Densité | g.cc-1 | ASTM C20 | 5.7 | 6.0 |
| Couleur | - | - | IVOIRE | BLANC |
| Module d'élasticité | GPa | ASTM C848 | 200 | 200 |
| Résistance à la flexion | MPa | ASTM F417 | 620 | 900 |
| Résistance à la compression | MPa | ASTM C773 | 1750 | 2500 |
| Gamme de ténacité à la rupture | MPa | POUTRE ENTAILLÉE | 11 | 13 |
| Dureté | GPa | ROCKWELL 45N | 77 | 83 |
| Conductivité thermique | W/mK | ASTM C20 | 2.2 | 2.2 |
| CTE 25-1000 | 10(-6)/0C/ | ASTM C372 | 10.1 | 10.3 |
| Choc thermique | delta Tc | NOTE3 | 350 | 350 |
| Rigidité diélectrique | ac-kv/mm (6,25mm) | ASTM D116 | 9.4 | 9.4 |
| Perte diélectrique | 250C@1MHz | ASTM D2520 | 0.001 | 0.001 |
| Résistivité volumique | 1000C ohm-cm | ASTM D1829 | <10^2 | <10^1 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.