SKU | Material | Capacidad (ml) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura exterior (mm) | Altura interior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumina | 15 | 11 | 59 | 50+ | £18.00-£490.00 | | |||||
| Zirconia | 2.4 | 15.4 | 12.5 | 20.7 | 19.3 | 1.5 | <10 | £32.00-£347.00 | | ||
| ZTA | 2.5 | 15.7 | 12.8 | 21.1 | 19.6 | 1.6 | En espera | £15.00-£31.00 | | ||
| Carbón vítreo | 5 | 15.9 | 99 | 55 | 52 | 3 | <10 | £308.00 | | ||
| Alumina | 2.5 | 16 | 13 | 21 | 19.5 | 1.5 | 10+ | £12.00-£344.00 | | ||
| Grafito | 2 | 16 | 10 | 27 | 24 | 3 | 10+ | £170.00-£700.00 | | ||
| Óxido de magnesio | 3.2 | 16.6 | 14 | 17.9 | 16.6 | 1.5 | 10+ | £23.00-£37.00 | | ||
| 8 | 17 | 13 | 62 | 60 | 2 | Más de 100 | £20.00-£144.00 | | |||
| Zirconia | 3.6 | 18.3 | 15.4 | 19.8 | 18.3 | 1.6 | <10 | £36.00-£390.00 | | ||
| Óxido de magnesio | 4.4 | 18.3 | 14.8 | 20.9 | 20.1 | 1.4 | 10+ | £24.00-£39.00 | | ||
| ZTA | 3.6 | 18.7 | 15.7 | 20.1 | 18.7 | 1.7 | <10 | £15.00-£25.00 | | ||
| Alumina | 3.7 | 19 | 16 | 20.5 | 19 | 1.7 | 50+ | £12.00-£381.00 | | ||
| Óxido de magnesio | 17.4 | 19.2 | 15.7 | 72.4 | 70.6 | 1.7 | 10+ | £51.00-£72.00 | | ||
| Óxido de magnesio | 7.5 | 19.6 | 16.6 | 28.8 | 27 | 1.8 | En espera | £32.00-£46.00 | | ||
| Zirconia | 4.8 | 20.2 | 16.4 | 23.1 | 22.2 | 1.5 | <10 | £37.00-£403.00 | | ||
| ZTA | 4.9 | 20.6 | 16.7 | 23.6 | 22.6 | 1.6 | En espera | £16.00-£26.00 | | ||
| Alumina | 21 | 17.8 | 24 | 1.6 | <10 | £12.00-£381.00 | | ||||
| Zirconia | 19.3 | 21.2 | 17.3 | 80 | 78 | 1.8 | <10 | £66.00-£699.00 | | ||
| ZTA | 19.6 | 21.6 | 17.7 | 81.5 | 79.5 | 1.9 | En espera | £34.00-£48.00 | | ||
| Zirconia | 8.3 | 21.7 | 18.3 | 31.8 | 29.9 | 2 | En espera | £45.00-£505.00 | | ||
| Alumina | 20 | 22 | 18 | 83 | 81 | 1.9 | 10+ | £26.00-£272.00 | | ||
| ZTA | 8.4 | 22.1 | 18.7 | 32.4 | 30.4 | 2.1 | En espera | £22.00-£31.00 | | ||
| Óxido de magnesio | 13.1 | 22.2 | 19.2 | 48.8 | 47.1 | 1.6 | 10+ | £43.00-£63.00 | | ||
| Alumina | 8.6 | 22.5 | 18.3 | 33 | 31 | 2.1 | En espera | £18.00-£490.00 | | ||
| Óxido de magnesio | 3.9 | 22.7 | 19.2 | 12.2 | 11.3 | 1.6 | 10+ | £25.00-£41.00 | | ||
| Óxido de magnesio | 8.7 | 23.5 | 20.1 | 27 | 25.3 | 1.7 | En espera | £41.00-£57.00 | | ||
| Zirconia | 14.5 | 24.6 | 21.2 | 54 | 52 | 1.7 | En espera | £61.00-£635.00 | | ||
| Zirconia | 4.3 | 25 | 21.2 | 13.5 | 12.5 | 1.7 | <10 | £42.00-£440.00 | | ||
| Cuarzo | 25 | 38 | 10+ | £49.00 | | ||||||
| ZTA | 14.7 | 25 | 21.6 | 55 | 53 | 1.8 | En espera | £29.00-£42.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.