SKU | Material | Capacidad (ml) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura exterior (mm) | Altura interior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumina | 4.5 | 25.5 | 21.9 | 14 | 12.2 | 1.8 | 10+ | €17.49-€169.95 | | ||
| Alumina | 15 | 25.5 | 22 | 56 | 54 | 1.8 | 10+ | €27.49-€307.40 | | ||
| ZTA | 4.4 | 25.5 | 21.6 | 13.7 | 12.8 | 1.8 | En espera | €22.49-€34.99 | | ||
| Zirconia | 9.6 | 26 | 22.2 | 29.9 | 27.9 | 1.8 | 10+ | €66.23-€724.77 | | ||
| Alumina | 15 | 26 | 21 | 56 | 54 | 2 | 50+ | €26.24-€858.48 | | ||
| Óxido de magnesio | 33.1 | 26.2 | 22.2 | 56.7 | 54.9 | 1.7 | En espera | €83.72-€114.96 | | ||
| ZTA | 9.8 | 26.5 | 22.6 | 30.4 | 28.5 | 1.9 | <10 | €34.99-€48.73 | | ||
| Alumina | 10 | 27 | 23 | 31 | 29 | 1.9 | 10+ | €26.24-€252.42 | | ||
| Óxido de magnesio | 26.2 | 28.8 | 24.4 | 39.2 | 37.9 | 1.7 | 10+ | €61.23-€89.97 | | ||
| Óxido de magnesio | 34.9 | 28.8 | 24.4 | 56.7 | 54.9 | 1.9 | <10 | €89.97-€122.46 | | ||
| Zirconia | 36.6 | 28.9 | 24.6 | 62.6 | 60.7 | 1.9 | En espera | €107.47-€1,110.89 | | ||
| ZTA | 37.3 | 29.5 | 25 | 63.8 | 61.8 | 2 | En espera | €56.23-€77.48 | | ||
| Óxido de magnesio | 52.3 | 29.6 | 24.9 | 77.6 | 75 | 2.1 | <10 | €119.96-€169.95 | | ||
| Alumina | 38 | 30 | 25.5 | 65 | 63 | 2 | 10+ | €42.49-€403.62 | | ||
| Carbón vítreo | 20 | 30 | 24 | 45 | 42 | 3 | <10 | €533.58 | | ||
| Óxido de magnesio | 17.4 | 30.1 | 26.2 | 29.6 | 27.9 | 1.7 | 10+ | €61.23-€86.22 | | ||
| Óxido de magnesio | 56.7 | 30.5 | 25.7 | 95.9 | 94.2 | 2.1 | En espera | €124.96-€178.69 | | ||
| Grafito | 10 | 31 | 23 | 34 | 30 | 4 | 10+ | €304.90-€1,219.61 | | ||
| Alumina | 110 | 31 | 26 | 210 | 106 | 3 | <10 | €98.72-€1,062.16 | | ||
| Óxido de magnesio | 110 | 31 | 26 | 210 | 106 | 3 | <10 | €176.19-€252.42 | | ||
| Zirconia | 28.9 | 31.8 | 27 | 43.4 | 41.9 | 1.9 | En espera | €86.22-€934.70 | | ||
| Zirconia | 38.5 | 31.8 | 27 | 62.6 | 60.7 | 2.1 | En espera | €108.72-€1168,38 | | ||
| ZTA | 29.5 | 32.4 | 27.5 | 44.2 | 42.7 | 2 | En espera | €39.99-€59.98 | | ||
| ZTA | 39.3 | 32.4 | 27.5 | 63.8 | 61.8 | 2.2 | En espera | €59.98-€82.47 | | ||
| Zirconia | 57.8 | 32.8 | 27.5 | 85.7 | 82.9 | 2.3 | <10 | €152.45-€1,635.73 | | ||
| Alumina | 30 | 33 | 28 | 45 | 43.5 | 2 | 10+ | €32.49-€339.89 | | ||
| Alumina | 40 | 33 | 28 | 65 | 63 | 2.2 | 10+ | €43.74-€448.61 | | ||
| Cuarzo | 33 | 33 | 10+ | €76.23 | | ||||||
| Zirconia | 19.3 | 33.2 | 28.9 | 32.8 | 30.8 | 1.9 | <10 | €78.72-€827.24 | | ||
| ZTA | 58.9 | 33.4 | 28 | 87.4 | 84.4 | 2.4 | En espera | €79.97-€114.96 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.