SKU | Material | Capacidad (ml) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura exterior (mm) | Altura interior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Stock | Precio | Cantidad | Añadir a la cesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumina | 4.5 | 25.5 | 21.9 | 14 | 12.2 | 1.8 | 10+ | $20.25-$196.72 | | ||
| Alumina | 15 | 25.5 | 22 | 56 | 54 | 1.8 | 10+ | $31.82-$355.84 | | ||
| ZTA | 4.4 | 25.5 | 21.6 | 13.7 | 12.8 | 1.8 | En espera | $26.04-$40.50 | | ||
| Zirconia | 9.6 | 26 | 22.2 | 29.9 | 27.9 | 1.8 | 10+ | $76.66-$838.97 | | ||
| Alumina | 15 | 26 | 21 | 56 | 54 | 2 | 50+ | $30.38-$993.75 | | ||
| Óxido de magnesio | 33.1 | 26.2 | 22.2 | 56.7 | 54.9 | 1.7 | En espera | $96.92-$133.08 | | ||
| ZTA | 9.8 | 26.5 | 22.6 | 30.4 | 28.5 | 1.9 | <10 | $40.50-$56.41 | | ||
| Alumina | 10 | 27 | 23 | 31 | 29 | 1.9 | 50+ | $30.38-$292.19 | | ||
| Óxido de magnesio | 26.2 | 28.8 | 24.4 | 39.2 | 37.9 | 1.7 | 10+ | $70.88-$104.15 | | ||
| Óxido de magnesio | 34.9 | 28.8 | 24.4 | 56.7 | 54.9 | 1.9 | <10 | $104.15-$141.76 | | ||
| Zirconia | 36.6 | 28.9 | 24.6 | 62.6 | 60.7 | 1.9 | En espera | $124.40-$1,285.94 | | ||
| ZTA | 37.3 | 29.5 | 25 | 63.8 | 61.8 | 2 | En espera | $65.09-$89.68 | | ||
| Óxido de magnesio | 52.3 | 29.6 | 24.9 | 77.6 | 75 | 2.1 | 10+ | $138.86-$196.72 | | ||
| Alumina | 38 | 30 | 25.5 | 65 | 63 | 2 | 10+ | $49.18-$467.22 | | ||
| Carbón vítreo | 20 | 30 | 24 | 45 | 42 | 3 | <10 | $617.66 | | ||
| Óxido de magnesio | 17.4 | 30.1 | 26.2 | 29.6 | 27.9 | 1.7 | 10+ | $70.88-$99.81 | | ||
| Óxido de magnesio | 56.7 | 30.5 | 25.7 | 95.9 | 94.2 | 2.1 | En espera | $144.65-$206.85 | | ||
| Grafito | 10 | 31 | 23 | 34 | 30 | 4 | 10+ | $352.95-$1,411.78 | | ||
| Alumina | 110 | 31 | 26 | 210 | 106 | 3 | <10 | $114.27-$1,229.52 | | ||
| Óxido de magnesio | 110 | 31 | 26 | 210 | 106 | 3 | <10 | $203.96-$292.19 | | ||
| Zirconia | 28.9 | 31.8 | 27 | 43.4 | 41.9 | 1.9 | En espera | $99.81-$1,081.98 | | ||
| Zirconia | 38.5 | 31.8 | 27 | 62.6 | 60.7 | 2.1 | En espera | $125.85-$1,352.48 | | ||
| ZTA | 29.5 | 32.4 | 27.5 | 44.2 | 42.7 | 2 | En espera | $46.29-$69.43 | | ||
| ZTA | 39.3 | 32.4 | 27.5 | 63.8 | 61.8 | 2.2 | En espera | $69.43-$95.47 | | ||
| Zirconia | 57.8 | 32.8 | 27.5 | 85.7 | 82.9 | 2.3 | <10 | $176.47-$1,893.47 | | ||
| Alumina | 30 | 33 | 28 | 45 | 43.5 | 2 | <10 | $37.61-$393.45 | | ||
| Alumina | 40 | 33 | 28 | 65 | 63 | 2.2 | 10+ | $50.63-$519.29 | | ||
| Cuarzo | 33 | 33 | 10+ | $88.24 | | ||||||
| Zirconia | 19.3 | 33.2 | 28.9 | 32.8 | 30.8 | 1.9 | <10 | $91.13-$957.58 | | ||
| ZTA | 58.9 | 33.4 | 28 | 87.4 | 84.4 | 2.4 | En espera | $92.58-$133.08 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.