


| SI/Métrique | Impérial | |
|---|---|---|
| Coefficient de dilatation CTE -100°C->25°C | 81 x 10-7 /°C | 45x10-7 /°F |
| Coefficient de dilatation CTE 25°C->300°C | 90 x 10-7 /°C | 50x10-7 /°F |
| Coefficient de dilatation CTE 25°C->600°C | 112 x 10-7 /°C | 62 x 10-7 /°F |
| Coefficient de dilatation CTE 25°C->800°C | 123 x 10-7 /°C | 68 x 10-7 /°F |
| Chaleur spécifique, 25°C | 0,79 kJ/kg°C | 0,19 Btu/lb°F |
| Conductivité thermique, 25°C | 1,46 W/m°C | 10,16 Btu.in/hr.ft2/hr |
| Diffusivité thermique, 25°C | 7,3 x 10-7 m2/s | 0,028 pi2/hr |
| Température de fonctionnement continu | 800°C | 1472°F |
| Température maximale à vide | 1000°C | 1832°F |
| SI/Métrique | Impérial | |
|---|---|---|
| Densité | 2,52 g/cm3 | 157 lbs/ft3 |
| Porosité | 0% | 0% |
| Module de Young, 25°C (module d'élasticité) | 66,9 GPa | 9,7x10(6) PSI |
| Rapport de Poisson | 0,29 | 0.29 |
| Module de cisaillement, 25°C | 25,5 GPa | 3,7x10(6) PSI |
| Dureté Knoop, 100g | 250 kg/mm2 | - |
| Module de rupture, 25°C (résistance à la flexion) | 94 MPa (valeur moyenne minimale spécifiée) | 13600 PSI |
| Résistance à la compression (après polissage) | 345 MPa (jusqu'à 900 MPa) | 49900 PSI (130000 PSI) |
| SI/Métrique | Impérial | |
|---|---|---|
| Constante diélectrique, 25°C - 1 kHz | 6,01 | 6.01 |
| Constante diélectrique, 25°C - 8,5 GHz | 5,64 | 5.64 |
| Tangente de perte, 25°C - 1 kHz | 0,0040 | 0.0040 |
| Tangente de perte, 25°C - 8,5 GHz | 0,0025 | 0.0025 |
| Rigidité diélectrique (AC) moyenne à 25°C, sous 0,3 mm d'épaisseur | 45 kV/mm | 1143 V/mil |
| Rigidité diélectrique (DC) moy. 25°C, sous 0,3 mm d'épaisseur | 129 kV/mm | 3277 V/mil |
| Résistivité volumique en courant continu, 25°C | 10(17)Ohm.cm | 10(17)Ohm.cm |
| Solution | pH | L'heure | Temp | Perte de poids (mg/cm2) |
|---|---|---|---|---|
| 5% HCl (acide chlorhydrique) | 0,1 | 24 heures | 95°C | ~100 |
| 0,002 N HNO(3) (acide nitrique) | 2,8 | 24 heures | 95°C | ~0,6 |
| 0,1 N NaHCO(3) (bicarbonate de sodium) | 8,4 | 24 heures | 95°C | ~0,3 |
| 0,02 N Na(2)CO(3) (carbonate de sodium) | 10,9 | 6 heures | 95°C | ~0,1 |
| 5% NaOH (Hydroxyde de sodium) | 13,2 | 6 heures | 95°C | ~10 |
| Durabilité chimique | Classe | |
|---|---|---|
| DIN 12111 / NFISO 719 | L'eau | HGB2 |
| DIN 12116 | Acide | 4 |
| DIN 52322 / ISO 695 | Alcali | A3 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.