SKU | Matériau | Capacité (ml) | Longueur extérieure (mm) | Longueur interne (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zircone | 0.5 | 20 | 8 | 5 | <10 | £28.00-£205.00 | | ||||||
| Alumine | 0.5 | 20 | 8 | 5 | <10 | £10.00-£77.00 | | ||||||
| Oxyde de magnésium | 13.1 | 53.2 | 20.1 | 12.2 | 1.7 | <10 | £43.00-£63.00 | | |||||
| Zircone | 14.5 | 58.8 | 22.2 | 13.5 | 1.8 | <10 | £61.00-£635.00 | | |||||
| ZTA | 14.7 | 59.9 | 22.6 | 13.7 | 1.9 | En rupture de stock | £29.00-£42.00 | | |||||
| Alumine | 15 | 62 | 24.3 | 14.5 | 1.9 | 10+ | £22.00-£254.00 | | |||||
| Oxyde de magnésium | 45.3 | 95.9 | 34.9 | 18.3 | 2 | En rupture de stock | £122.00-£174.00 | | |||||
| Alumine | 110 | 96 | 65 | 31 | 2.25 | <10 | £80.00-£473.00 | | |||||
| Oxyde de magnésium | 7 | 102 | 13.1 | 6.1 | 1.4 | En rupture de stock | £84.00-£120.00 | | |||||
| Alumine | 52 | 106 | 40 | 20.5 | 2.25 | 10+ | £59.00-£369.00 | | |||||
| Zircone | 50.1 | 106 | 38.5 | 20.2 | 2.2 | <10 | £163.00 | | |||||
| ZTA | 51 | 108 | 39.3 | 20.6 | 2.2 | <10 | £81.00-£116.00 | | |||||
| Zircone | 7.7 | 112.7 | 14.5 | 6.7 | 1.5 | <10 | £117.00 | | |||||
| ZTA | 7.9 | 114.9 | 14.7 | 6.9 | 1.6 | En rupture de stock | £57.00-£80.00 | | |||||
| Alumine | 8 | 119 | 13.7 | 20.5 | 1.6 | <10 | £42.00-£455.00 | | |||||
| Oxyde de magnésium | 235.4 | 129 | 62.8 | 28.8 | 3.3 | <10 | £256.00-£372.00 | | |||||
| Zircone | 260.1 | 142.6 | 69.4 | 31.8 | 3.6 | <10 | £321.00-£2,048.00 | | |||||
| ZTA | 265.1 | 145.3 | 70.7 | 32.4 | 3.7 | En rupture de stock | £177.00-£249.00 | | |||||
| Alumine | 195 | 150 | 50 | 33 | <10 | £127.00-£1,368.00 | | ||||||
| Oxyde de magnésium | 218 | 252.9 | 37.5 | 26.2 | 2.6 | En rupture de stock | £478.00-£698.00 | | |||||
| Zircone | 240.9 | 279.4 | 41.4 | 28.9 | 2.9 | <10 | £611.00-£884.00 | | |||||
| ZTA | 245.4 | 284.7 | 42.2 | 29.5 | 2.9 | En rupture de stock | £320.00-£467.00 | | |||||
| Alumine | 250 | 295 | 40 | 36 | 3 | <10 | £242.00-£1,551.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.