SKU | Matériau | Capacité (ml) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcelaine | 5 | 25 | 21 | 100+ | £42.00£84.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||||
| Oxyde de magnésium | 8.7 | 25.7 | 22.4 | 21.8 | 20.2 | 1.6 | 10+ | £23.00-£35.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Platine | 10 | 26 | 29 | 0.25 | | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||||
| Oxyde de magnésium | 12.2 | 26.8 | 23.1 | 24.4 | 22.7 | 1.7 | 10+ | £36.00-£51.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Zircone | 9.6 | 28.4 | 24.8 | 24.1 | 22.4 | 1.7 | <10 | £36.00-£372.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| ZTA | 9.8 | 29 | 25.2 | 24.5 | 22.8 | 1.8 | <10 | £16.00-£25.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 10 | 29.5 | 25.7 | 25 | 23.2 | 1.8 | 50+ | £12.00-£368.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Nitrure de bore | 10 | 29.5 | 25.7 | 25 | 23.2 | 1.8 | 10+ | £170.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Zircone | 13.5 | 29.6 | 25.5 | 27 | 25 | 1.9 | 10+ | £48.00-£524.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Porcelaine | 10 | 30 | 28 | 100+ | £43.00£85.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||||
| ZTA | 13.7 | 30.1 | 26 | 27.5 | 25.5 | 2 | <10 | £25.00-£35.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 14 | 30.7 | 26.5 | 34 | 26 | 2 | 10+ | £19.00-£589.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Nitrure de bore | 14 | 30.7 | 26.5 | 28 | 26 | 2 | <10 | £186.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Porcelaine | 15 | 32 | 34 | 100+ | £40.00£79.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||||
| Porcelaine | 15 | 35 | 30 | 100+ | £43.00£87.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||||
| Oxyde de magnésium | 39.2 | 35.7 | 31.8 | 41.9 | 39.8 | 2 | <10 | £72.00-£103.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Oxyde de magnésium | 26.2 | 35.8 | 31.7 | 35.8 | 33.7 | 2 | 10+ | £53.00-£76.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Porcelaine | 20 | 36 | 38 | 100+ | £45.00£90.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||||
| Platine | 30 | 37.5 | 41 | 0.3 | | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||||
| Porcelaine | 20 | 38 | 32 | 100+ | £49.00£99.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||||
| Zircone | 34 | 38 | 33 | 48 | 45.5 | 2.5 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Porcelaine | 25 | 38 | 40 | 100+ | £49.00£99.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||||
| Alumine | 40 | 38 | 33 | 46 | 43 | 3 | <10 | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Zircone | 43.4 | 39.4 | 35.2 | 46.2 | 44 | 2.2 | 10+ | £92.00-£1,001.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Zircone | 28.9 | 39.5 | 35 | 39.5 | 37.3 | 2.2 | <10 | £73.00-£823.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Porcelaine | 30 | 40 | 46 | 50+ | £53.00£106.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||||
| Porcelaine | 25 | 40 | 36 | 100+ | £53.00£104.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||||
| ZTA | 44.2 | 40.2 | 35.8 | 47.1 | 44.9 | 2.3 | En rupture de stock | £48.00-£66.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| ZTA | 29.5 | 40.3 | 35.6 | 40.3 | 38 | 2.3 | En rupture de stock | £36.00-£51.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Nitrure de bore | 45 | 40.9 | 36.5 | 48 | 45.7 | 2.3 | <10 | £335.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (société constituée en 1996). Tous droits réservés.