SKU | Matériau | Capacité (ml) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zircone | 269.8 | 77.1 | 70.3 | 86.7 | 83.1 | 3.4 | <10 | £244.00-£2,627.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Zircone | 337.2 | 78 | 70.3 | 103.1 | 99.7 | 3.4 | En rupture de stock | £272.00-£1,736.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| ZTA | 274.9 | 78.5 | 71.7 | 88.4 | 84.7 | 3.4 | En rupture de stock | £123.00-£177.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Oxyde de magnésium | 380 | 79 | 69 | 116 | 111 | 5 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| ZTA | 343.6 | 79.5 | 71.7 | 105 | 101.6 | 3.4 | <10 | £150.00-£215.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| ZTA | 380 | 80 | 69 | 117 | 117 | 5.5 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 280 | 80 | 73 | 90 | 86.3 | 3.5 | 10+ | £91.00-£990.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 350 | 81 | 73.8 | 107 | 103.5 | 3.5 | 10+ | £111.00-£1,130.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 460 | 81 | 74 | 119 | 119 | 3.5 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Porcelaine | 300 | 90 | 78 | 50+ | £212.00£423.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||||
| Zircone | 674.4 | 94.4 | 87.7 | 139.7 | 136.3 | 3.4 | <10 | £358.00-£2,335.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| ZTA | 687.2 | 96.2 | 89.3 | 142.3 | 138.9 | 3.4 | En rupture de stock | £200.00-£280.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Zircone | 750 | 97 | 76 | 193 | 10.5 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||
| Alumine | 700 | 98 | 91 | 145 | 141.5 | 3.5 | 10+ | £147.00-£1,585.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 620 | 99 | 87 | 135 | | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||||
| Zircone | 700 | 103 | 87 | 135 | 8 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||
| Oxyde de magnésium | 700 | 107 | 80 | 173 | | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||||
| Oxyde de magnésium | 1500 | 116 | 104 | 189 | 183 | 6 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Zircone | 1000 | 117 | 96 | 170 | 11 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | |||
| Zircone | 1700 | 117 | 111 | 189 | 185.5 | 3.5 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| ZTA | 1600 | 125 | 109 | 191 | 183 | 8 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 1600 | 126 | 113 | 179 | 172.5 | 6.5 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||
| Alumine | 1900 | 129 | 110 | 221 | | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||||
| Oxyde de magnésium | 1700 | 132 | 109 | 220 | | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 | ||||
| Zircone | 1800 | 133 | 110 | 225 | 11.5 | En rupture de stock | £0.00 | Max : Min : 1 Étape : 1 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (société constituée en 1996). Tous droits réservés.