SKU | Matériau | Capacité (ml) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumine | 4.5 | 25.5 | 21.9 | 14 | 12.2 | 1.8 | 10+ | £14.00-£136.00 | | ||
| Alumine | 15 | 25.5 | 22 | 56 | 54 | 1.8 | 10+ | £22.00-£246.00 | | ||
| ZTA | 4.4 | 25.5 | 21.6 | 13.7 | 12.8 | 1.8 | En rupture de stock | £18.00-£28.00 | | ||
| Zircone | 9.6 | 26 | 22.2 | 29.9 | 27.9 | 1.8 | 10+ | £53.00-£580.00 | | ||
| Alumine | 15 | 26 | 21 | 56 | 54 | 2 | 50+ | £21.00-£687.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 33.1 | 26.2 | 22.2 | 56.7 | 54.9 | 1.7 | En rupture de stock | £67.00-£92.00 | | ||
| ZTA | 9.8 | 26.5 | 22.6 | 30.4 | 28.5 | 1.9 | <10 | £28.00-£39.00 | | ||
| Alumine | 10 | 27 | 23 | 31 | 29 | 1.9 | 50+ | £21.00-£202.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 26.2 | 28.8 | 24.4 | 39.2 | 37.9 | 1.7 | 10+ | £49.00-£72.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 34.9 | 28.8 | 24.4 | 56.7 | 54.9 | 1.9 | <10 | £72.00-£98.00 | | ||
| Zircone | 36.6 | 28.9 | 24.6 | 62.6 | 60.7 | 1.9 | En rupture de stock | £86.00-£889.00 | | ||
| ZTA | 37.3 | 29.5 | 25 | 63.8 | 61.8 | 2 | En rupture de stock | £45.00-£62.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 52.3 | 29.6 | 24.9 | 77.6 | 75 | 2.1 | 10+ | £96.00-£136.00 | | ||
| Alumine | 38 | 30 | 25.5 | 65 | 63 | 2 | 10+ | £34.00-£323.00 | | ||
| Carbone vitreux | 20 | 30 | 24 | 45 | 42 | 3 | <10 | £427.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 17.4 | 30.1 | 26.2 | 29.6 | 27.9 | 1.7 | 10+ | £49.00-£69.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 56.7 | 30.5 | 25.7 | 95.9 | 94.2 | 2.1 | En rupture de stock | £100.00-£143.00 | | ||
| Graphite | 10 | 31 | 23 | 34 | 30 | 4 | 10+ | £244.00-£976.00 | | ||
| Alumine | 110 | 31 | 26 | 210 | 106 | 3 | <10 | £79.00-£850.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 110 | 31 | 26 | 210 | 106 | 3 | <10 | £141.00-£202.00 | | ||
| Zircone | 28.9 | 31.8 | 27 | 43.4 | 41.9 | 1.9 | En rupture de stock | £69.00-£748.00 | | ||
| Zircone | 38.5 | 31.8 | 27 | 62.6 | 60.7 | 2.1 | En rupture de stock | £87.00-£935.00 | | ||
| ZTA | 29.5 | 32.4 | 27.5 | 44.2 | 42.7 | 2 | En rupture de stock | £32.00-£48.00 | | ||
| ZTA | 39.3 | 32.4 | 27.5 | 63.8 | 61.8 | 2.2 | En rupture de stock | £48.00-£66.00 | | ||
| Zircone | 57.8 | 32.8 | 27.5 | 85.7 | 82.9 | 2.3 | <10 | £122.00-£1,309.00 | | ||
| Alumine | 30 | 33 | 28 | 45 | 43.5 | 2 | 10+ | £26.00-£272.00 | | ||
| Alumine | 40 | 33 | 28 | 65 | 63 | 2.2 | 10+ | £35.00-£359.00 | | ||
| Quartz | 33 | 33 | 10+ | £61.00 | | ||||||
| Zircone | 19.3 | 33.2 | 28.9 | 32.8 | 30.8 | 1.9 | <10 | £63.00-£662.00 | | ||
| ZTA | 58.9 | 33.4 | 28 | 87.4 | 84.4 | 2.4 | En rupture de stock | £64.00-£92.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.