SKU | Matériau | Capacité (ml) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumine | 340 | 68 | 61 | 108 | 105 | 3.5 | <10 | $148.99-$1,570.90 | | ||
| Oxyde de magnésium | 500 | 68 | 57 | 220 | 6 | En rupture de stock | $387.66-$8,851.13 | | |||
| Zircone | 260 | 68 | 52 | 144 | 8 | En rupture de stock | $138.86-$2,989.92 | | |||
| Oxyde de magnésium | 500 | 68.2 | 57 | 220 | 5.6 | En rupture de stock | $522.19-$10,639.01 | | |||
| ZTA | 600 | 70 | 58 | 250 | 6 | En rupture de stock | $256.03-$6,191.02 | | |||
| Oxyde de magnésium | 261.6 | 71.5 | 64.5 | 79.3 | 75.9 | 3.5 | <10 | $313.89-$451.31 | | ||
| Alumine | 350 | 72 | 64.5 | 135 | 127.5 | 3.25 | 10+ | $148.99-$1,536.18 | | ||
| Zircone | 280 | 72 | 56 | 130 | 8 | En rupture de stock | $157.67-$3,192.43 | | |||
| Oxyde de magnésium | 180 | 72 | 63 | 74 | | $162.01 | | ||||
| Graphite | 340 | 74 | 62 | 105 | 99 | 6 | <10 | $432.50-$3,335.63 | | ||
| Carbone vitreux | 300 | 74 | 68 | 82 | 79 | 3 | <10 | $1,118.14 | | ||
| Zircone | 220 | 75 | 65 | 90 | 90 | 5 | En rupture de stock | $397.79-$8,462.03 | | ||
| Oxyde de magnésium | 200 | 77 | 65 | 91 | 6 | En rupture de stock | $316.78-$6,256.11 | | |||
| Alumine | 430 | 77 | 71 | 123 | 4 | En rupture de stock | $221.31-$5,337.59 | | |||
| Alumine | 220 | 78 | 66 | 89 | 83 | 6 | En rupture de stock | $188.05-$3,889.64 | | ||
| Zircone | 530 | 78 | 75 | 152 | 3 | En rupture de stock | $318.23-$7,286.02 | | |||
| Zircone | 600 | 78 | 73 | 162 | 3 | En rupture de stock | $451.31-$10,154.43 | | |||
| Zircone | 289 | 79 | 71.3 | 87.7 | 83.8 | 3.9 | <10 | $392.00-$4,122.53 | | ||
| ZTA | 220 | 79 | 64 | 91 | 91 | 3 | En rupture de stock | $214.08-$4,433.52 | | ||
| Alumine | 530 | 79 | 75 | 163 | 4 | En rupture de stock | $175.03-$4,038.63 | | |||
| Oxyde de magnésium | 550 | 80 | 70 | 159 | 5 | En rupture de stock | $316.78-$6,986.59 | | |||
| Oxyde de magnésium | 366.2 | 80.2 | 74.1 | 70.6 | 68 | 3.1 | <10 | $341.37-$491.81 | | ||
| ZTA | 294.5 | 80.5 | 72.6 | 89.3 | 85.4 | 3.9 | En rupture de stock | $209.74-$302.32 | | ||
| Oxyde de magnésium | 600 | 81 | 67mm | 180 | | $306.66-$6,769.62 | | ||||
| Oxyde de magnésium | 436 | 81.1 | 73.2 | 87.2 | 82.8 | 3.9 | <10 | $380.43-$551.12 | | ||
| Alumine | 300 | 82 | 74 | 91 | 87 | 4 | <10 | $156.22-$1,560.77 | | ||
| Alumine | 600 | 82 | 68 | 179 | | $167.79-$3,992.34 | | ||||
| Zircone | 520 | 83 | 75 | 156 | 5 | En rupture de stock | $338.48-$7,822.67 | | |||
| ZTA | 530 | 83 | 74 | 154 | 2 | En rupture de stock | $199.62-$4,743.07 | | |||
| Alumine | 660 | 83 | 74 | 165 | 4.5 | En rupture de stock | $260.37-$5,294.19 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.