SKU | Matériau | Capacité (ml) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTA | 600 | 83 | 72 | 164 | 3.5 | En rupture de stock | $302.32-$6,141.84 | | |||
| Oxyde de magnésium | 750 | 83 | 67mm | 181 | | $235.78-$5,858.33 | | ||||
| Alumine | 520 | 84 | 75 | 167 | 5 | En rupture de stock | $199.62-$5,006.34 | | |||
| Alumine | 450 | 84 | 64 | 156 | 10 | | $141.76-$3,384.81 | | |||
| Zircone | 580 | 84 | 67 | 180 | 8.5 | En rupture de stock | $302.32-$4,990.42 | | |||
| Zircone | 500 | 86 | 65 | 150 | 10 | En rupture de stock | $303.77-$4,990.42 | | |||
| ZTA | 520 | 88 | 74 | 158 | 3 | En rupture de stock | $287.85-$5,707.89 | | |||
| Zircone | 404.6 | 88.6 | 81.9 | 78 | 75.1 | 3.4 | En rupture de stock | $435.40-$2,780.17 | | ||
| Zircone | 481.7 | 89.6 | 80.9 | 96.3 | 91.5 | 4.3 | <10 | $471.56-$3,075.26 | | ||
| ZTA | 412.3 | 90.3 | 83.4 | 79.5 | 76.6 | 3.4 | En rupture de stock | $228.55-$328.36 | | ||
| ZTA | 970 | 91 | 103 | 180 | 180 | 3 | En rupture de stock | $289.30-$7,029.99 | | ||
| Oxyde de magnésium | 300 | 91 | 75 | 85 | 8 | En rupture de stock | $280.62-$6,248.88 | | |||
| ZTA | 490.9 | 91.3 | 82.5 | 98.2 | 93.3 | 4.4 | En rupture de stock | $254.58-$368.86 | | ||
| Alumine | 420 | 92 | 85 | 81 | 78 | 3.5 | <10 | $175.03-$1,819.70 | | ||
| Zircone | 350 | 92 | 80 | 85 | 6 | En rupture de stock | $685.64-$15,969.36 | | |||
| Alumine | 500 | 93 | 84 | 100 | 95 | 4.5 | 10+ | $193.83-$2,101.76 | | ||
| Zircone | 550 | 93 | 86 | 122 | 122 | 5 | En rupture de stock | $412.25-$11,022.33 | | ||
| Alumine | 550 | 95 | 86 | 130 | 125 | 5 | En rupture de stock | $196.72-$4,122.53 | | ||
| ZTA | 814.8 | 95.2 | 87.4 | 124.7 | 119.8 | 4.4 | En rupture de stock | $271.94-$432.50 | | ||
| Alumine | 830 | 97 | 89 | 127 | 122 | 4.5 | <10 | $208.30-$2,681.81 | | ||
| Graphite | 500 | 97 | 85 | 100 | 94 | 6 | 10+ | $675.52-$5,052.62 | | ||
| Zircone | 970 | 97 | 93 | 179 | 179 | 4 | En rupture de stock | $549.67-$13,678.10 | | ||
| Alumine | 970 | 98 | 93 | 191 | 191 | 4 | En rupture de stock | $253.14-$6 075,30 | | ||
| ZTA | 300 | 98 | 79 | 86 | 9.5 | En rupture de stock | $394.89-$7,299.04 | | |||
| ZTA | 550 | 99 | 84 | 123 | 123 | 3 | En rupture de stock | $270.50-$6,596.04 | | ||
| Zircone | 1150 | 100 | 89 | 202 | 5.5 | En rupture de stock | $206.85-$3,872.28 | | |||
| Oxyde de magnésium | 970 | 101 | 87 | 174 | 7 | -3 | $477.34-$9,737.84 | | |||
| Carbone vitreux | 1500 | 105 | 99 | 200 | 197 | 3 | <10 | $3,352.99 | | ||
| Zircone | 515 | 107 | 94 | 111 | 6 | En rupture de stock | $496.15-$10,906.61 | | |||
| ZTA | 1276.2 | 108 | 99.2 | 164.9 | 160 | 4.5 | En rupture de stock | $380.43-$564.14 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.