SKU | Matériau | Capacité (ml) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre interne (mm) | Hauteur externe (mm) | Hauteur interne (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumine | 640 | 117 | 84 | 158 | 12 | En rupture de stock | £243.00-£5,346.00 | | |||
| Alumine | 1000 | 117 | 113 | 185 | 5 | En rupture de stock | £172.00-£4,290.00 | | |||
| Zircone | 1700 | 117 | 111 | 189 | 185.5 | 3.5 | En rupture de stock | £0.00 | | ||
| Zircone | 1000 | 117 | 96 | 170 | 11 | En rupture de stock | £0.00 | | |||
| Alumine | 1700 | 119 | 111 | 202 | 6 | En rupture de stock | £235.00-£4,350.00 | | |||
| ZTA | 640 | 122 | 83 | 149 | 8 | En rupture de stock | £277.00-£6,240.00 | | |||
| ZTA | 850 | 123 | 111 | 175 | 2 | <10 | £200.00-£5,190.00 | | |||
| ZTA | 1600 | 125 | 109 | 191 | 183 | 8 | En rupture de stock | £0.00 | | ||
| Alumine | 1600 | 126 | 113 | 179 | 172.5 | 6.5 | En rupture de stock | £0.00 | | ||
| Oxyde de magnésium | 1700 | 132 | 109 | 220 | | £0.00 | | ||||
| Zircone | 1800 | 133 | 110 | 225 | 11.5 | En rupture de stock | £0.00 | | |||
| Alumine | 2400 | 141 | 120 | 227 | | £0.00 | | ||||
| Zircone | 3600 | 142 | 137 | 266 | 5 | En rupture de stock | £1,172.00-£26,970.00 | | |||
| Zircone | 2500 | 142 | 121 | 227 | 10.5 | En rupture de stock | £0.00 | | |||
| Oxyde de magnésium | 2500 | 143 | 120 | 227 | | £0.00 | | ||||
| Alumine | 3800 | 149 | 138 | 271 | 5.5 | En rupture de stock | £430.00-£9,780.00 | | |||
| ZTA | 3600 | 150 | 135 | 269 | 5 | En rupture de stock | £499.00-£11,345.00 | | |||
| Oxyde de magnésium | 4900 | 151 | 67mm | 293 | | £0.00 | | ||||
| Oxyde de magnésium | 3400 | 153 | 138 | 248 | 7.5 | En rupture de stock | £862.00-£20,520.00 | | |||
| Oxyde de magnésium | 3700 | 157 | 144 | 255 | 16 | En rupture de stock | £765.00-£17,400.00 | | |||
| Alumine | 3900 | 162 | 132 | 264 | 15 | En rupture de stock | £550.00-£13,200.00 | | |||
| ZTA | 4300 | 164 | 148 | 262 | 8 | En rupture de stock | £638.00-£15,312.00 | | |||
| Alumine | 4380 | 171 | 145 | 285 | | £0.00 | | ||||
| Zircone | 5000 | 176 | 152 | 294 | 12 | En rupture de stock | £0.00 | | |||
| Zircone | 3900 | 177 | 156 | 285 | 10.5 | En rupture de stock | £1,210.00-£25,425.00 | | |||
| Zircone | 5100 | 177 | 156 | 285 | 11 | En rupture de stock | £997.00-£25,710.00 | | |||
| Oxyde de magnésium | 3990 | 181 | 155 | 202 | 188 | 14 | En rupture de stock | £843.00-£14,760.00 | | ||
| Zircone | 3990 | 183 | 166 | 203 | 193 | 10 | En rupture de stock | £1,308.00-£30,750.00 | | ||
| ZTA | 3990 | 195 | 162 | 205 | 198 | 7 | En rupture de stock | £862.00-£17,403.00 | | ||
| Alumine | 3990 | 200 | 165 | 216 | 198 | 18 | En rupture de stock | £743.00-£15,150.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.