SKU | Materiale | Capacità (ml) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza esterna (mm) | Altezza interna (mm) | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allumina | 640 | 117 | 84 | 158 | 12 | In arretrato | £243.00-£5,346.00 | | |||
| Allumina | 1000 | 117 | 113 | 185 | 5 | In arretrato | £172.00-£4,290.00 | | |||
| Zirconia | 1700 | 117 | 111 | 189 | 185.5 | 3.5 | In arretrato | £0.00 | | ||
| Zirconia | 1000 | 117 | 96 | 170 | 11 | In arretrato | £0.00 | | |||
| Allumina | 1700 | 119 | 111 | 202 | 6 | In arretrato | £235.00-£4,350.00 | | |||
| ZTA | 640 | 122 | 83 | 149 | 8 | In arretrato | £277.00-£6,240.00 | | |||
| ZTA | 850 | 123 | 111 | 175 | 2 | <10 | £200.00-£5,190.00 | | |||
| ZTA | 1600 | 125 | 109 | 191 | 183 | 8 | In arretrato | £0.00 | | ||
| Allumina | 1600 | 126 | 113 | 179 | 172.5 | 6.5 | In arretrato | £0.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 1700 | 132 | 109 | 220 | | £0.00 | | ||||
| Zirconia | 1800 | 133 | 110 | 225 | 11.5 | In arretrato | £0.00 | | |||
| Allumina | 2400 | 141 | 120 | 227 | | £0.00 | | ||||
| Zirconia | 3600 | 142 | 137 | 266 | 5 | In arretrato | £1,172.00-£26,970.00 | | |||
| Zirconia | 2500 | 142 | 121 | 227 | 10.5 | In arretrato | £0.00 | | |||
| Ossido di magnesio | 2500 | 143 | 120 | 227 | | £0.00 | | ||||
| Allumina | 3800 | 149 | 138 | 271 | 5.5 | In arretrato | £430.00-£9,780.00 | | |||
| ZTA | 3600 | 150 | 135 | 269 | 5 | In arretrato | £499.00-£11,345.00 | | |||
| Ossido di magnesio | 4900 | 151 | 67mm | 293 | | £0.00 | | ||||
| Ossido di magnesio | 3400 | 153 | 138 | 248 | 7.5 | In arretrato | £862.00-£20,520.00 | | |||
| Ossido di magnesio | 3700 | 157 | 144 | 255 | 16 | In arretrato | £765.00-£17,400.00 | | |||
| Allumina | 3900 | 162 | 132 | 264 | 15 | In arretrato | £550.00-£13,200.00 | | |||
| ZTA | 4300 | 164 | 148 | 262 | 8 | In arretrato | £638.00-£15,312.00 | | |||
| Allumina | 4380 | 171 | 145 | 285 | | £0.00 | | ||||
| Zirconia | 5000 | 176 | 152 | 294 | 12 | In arretrato | £0.00 | | |||
| Zirconia | 3900 | 177 | 156 | 285 | 10.5 | In arretrato | £1,210.00-£25,425.00 | | |||
| Zirconia | 5100 | 177 | 156 | 285 | 11 | In arretrato | £997.00-£25,710.00 | | |||
| Ossido di magnesio | 3990 | 181 | 155 | 202 | 188 | 14 | In arretrato | £843.00-£14,760.00 | | ||
| Zirconia | 3990 | 183 | 166 | 203 | 193 | 10 | In arretrato | £1,308.00-£30,750.00 | | ||
| ZTA | 3990 | 195 | 162 | 205 | 198 | 7 | In arretrato | £862.00-£17,403.00 | | ||
| Allumina | 3990 | 200 | 165 | 216 | 198 | 18 | In arretrato | £743.00-£15,150.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.