


| SI/Metrico | Imperiale | |
|---|---|---|
| Coefficiente di espansione CTE -100°C->25°C | 81 x 10-7 /°C | 45x10-7 /°F |
| Coefficiente di espansione CTE 25°C->300°C | 90 x 10-7 /°C | 50x10-7 /°F |
| Coefficiente di espansione CTE 25°C->600°C | 112 x 10-7 /°C | 62 x 10-7 /°F |
| Coefficiente di espansione CTE 25°C->800°C | 123 x 10-7 /°C | 68 x 10-7 /°F |
| Calore specifico, 25°C | 0,79 kJ/kg°C | 0,19 Btu/lb°F |
| Conduttività termica, 25°C | 1,46 W/m°C | 10,16 Btu.in/hr.ft2/hr |
| Diffusività termica, 25°C | 7,3 x 10-7 m2/s | 0,028 ft2/ora |
| Temperatura di esercizio continua | 800°C | 1472°F |
| Temperatura massima a vuoto | 1000°C | 1832°F |
| SI/Metrico | Imperiale | |
|---|---|---|
| Densità | 2,52 g/cm3 | 157 lbs/ft3 |
| Porosità | 0% | 0% |
| Modulo di Young, 25°C (Modulo di elasticità) | 66,9 GPa | 9,7x10(6) PSI |
| Rapporto di Poisson | 0,29 | 0.29 |
| Modulo di taglio, 25°C | 25,5 GPa | 3,7x10(6) PSI |
| Durezza Knoop, 100g | 250 kg/mm2 | - |
| Modulo di rottura, 25°C (resistenza alla flessione) | 94 MPa (valore medio minimo specificato) | 13600 PSI |
| Resistenza alla compressione (dopo la lucidatura) | 345 MPa (fino a 900 MPa) | 49900 PSI (130000 PSI) |
| SI/Metrico | Imperiale | |
|---|---|---|
| Costante dielettrica, 25°C - 1 kHz | 6,01 | 6.01 |
| Costante dielettrica, 25°C - 8,5 GHz | 5,64 | 5.64 |
| Tangente di perdita, 25°C - 1 kHz | 0,0040 | 0.0040 |
| Tangente di perdita, 25°C - 8,5 GHz | 0,0025 | 0.0025 |
| Rigidità dielettrica (AC) avg. 25°C, sotto lo spessore di 0,3 mm | 45 kV/mm | 1143 V/mil |
| Rigidità dielettrica (DC) avg. 25°C, sotto lo spessore di 0,3 mm | 129 kV/mm | 3277 V/mil |
| Resistività di volume DC, 25°C | 10(17)Ohm.cm | 10(17)Ohm.cm |
| Soluzione | Il pH | Tempo | Temperatura | Perdita di peso (mg/cm2) |
|---|---|---|---|---|
| 5% HCl (acido cloridrico) | 0,1 | 24 ore | 95°C | ~100 |
| 0,002 N HNO(3) (acido nitrico) | 2,8 | 24 ore | 95°C | ~0,6 |
| 0,1 N NaHCO(3) (Bicarbonato di sodio) | 8,4 | 24 ore | 95°C | ~0,3 |
| 0,02 N Na(2)CO(3) (carbonato di sodio) | 10,9 | 6 ore | 95°C | ~0,1 |
| 5% NaOH (idrossido di sodio) | 13,2 | 6 ore | 95°C | ~10 |
| Durata chimica | Classe | |
|---|---|---|
| DIN 12111 / NFISO 719 | Acqua | HGB2 |
| DIN 12116 | Acido | 4 |
| DIN 52322 / ISO 695 | Alcalini | A3 |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.