SKU | Materiale | Capacità (ml) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza esterna (mm) | Altezza interna (mm) | Spessore della parete (mm) | Stock | Prezzo | Quantità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossido di magnesio | 0.1 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 0.4 | 10+ | £21.00-£31.50 | | ||
| Allumina | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 3.5 | 0.3 | 50+ | £13.50-£218.75 | | |||
| Allumina | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | <10 | £13.00-£206.25 | | |||
| Zirconia | 0.1 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 0.5 | <10 | £25.00-£272.00 | | ||
| ZTA | 0.1 | 5.9 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 0.5 | In arretrato | £15.00-£22.50 | | ||
| Allumina | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 50+ | £14.50-£293.75 | | |||
| Allumina | 6.5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 100+ | £15.00-£256.25 | | |||
| Allumina | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 50+ | £15.00-£256.25 | | |||
| Ossido di magnesio | 1.5 | 8.7 | 6.1 | 34 | 33.1 | 1.1 | 10+ | £21.00-£29.40 | | ||
| Zirconia | 1.7 | 9.6 | 6.7 | 37.6 | 36.6 | 1.3 | 10+ | £27.00-£306.00 | | ||
| ZTA | 1.7 | 9.8 | 6.9 | 38.3 | 37.3 | 1.3 | In arretrato | £15.00-£22.00 | | ||
| Allumina | 1.75 | 10 | 7.4 | 39 | 38 | 1.3 | 100+ | £12.00-£334.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 0.7 | 10.5 | 7.8 | 16.6 | 15.3 | 1.2 | 10+ | £18.00-£24.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 0.5 | 10.9 | 8.3 | 13.1 | 12.2 | 1.2 | In arretrato | £16.80£24.00 | | ||
| Ossido di magnesio | 1.7 | 11.3 | 8.7 | 22.7 | 21.8 | 1.5 | 10+ | £18.00-£26.00 | | ||
| Zirconia | 0.8 | 11.6 | 8.7 | 18.3 | 16.9 | 1.3 | <10 | £22.00-£247.50 | | ||
| ZTA | 0.8 | 11.8 | 8.8 | 18.7 | 17.2 | 1.4 | In arretrato | £13.00-£17.00 | | ||
| Allumina | 0.85 | 12 | 9 | 19 | 17.5 | 1.4 | 100+ | £10.00-£238.00 | | ||
| Zirconia | 0.6 | 12 | 9.2 | 14.5 | 13.5 | 1.3 | <10 | £22.00-£247.50 | | ||
| Allumina | 2 | 12 | 9 | 35 | 33.5 | 1.7 | 50+ | £10.00-£273.00 | | ||
| Allumina | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 10+ | £14.00-£341.25 | | |||
| ZTA | 0.6 | 12.3 | 9.3 | 14.7 | 13.7 | 1.4 | In arretrato | £12.00-£16.50 | | ||
| Allumina | 0.6 | 12.5 | 9.7 | 15 | 14 | 1.4 | 10+ | £10.00-£238.00 | | ||
| Zirconia | 1.9 | 12.5 | 9.6 | 25 | 24.1 | 1.6 | 10+ | £24.00-£272.00 | | ||
| Carbonio vetroso | 12.5 | 10.2 | 20 | 17.7 | 2.3 | <10 | £268.00 | | |||
| ZTA | 2 | 12.8 | 9.8 | 25.5 | 24.5 | 1.7 | 50+ | £13.00-£19.00 | | ||
| Allumina | 2 | 13 | 10 | 26 | 24.3 | 1.7 | 10+ | £10.00-£254.10 | | ||
| Ossido di magnesio | 2.2 | 14 | 11.3 | 18.7 | 17.4 | 1.4 | 50+ | £21.00-£44.00 | | ||
| ZTA | 14.7 | 10.8 | 57.9 | In arretrato | £21.00 | | |||||
| Allumina | 15 | 11 | 59 | 50+ | £17.00-£476.00 | |
Copyright © 2026. Almath Crucibles Ltd. (incorporated 1996). All rights reserved.